दिग्बल की पूरी कैलकुलेशन
Birth Chart
Transit Chart
दिग्बल
कुंडली में जब ग्रह विशेष दिशाओं में स्थित होते है तब वे उसी के अनुसार बल प्राप्त करते है। इसे दिग्बल कहते है। बृहस्पति - बुध पहले भाव मध्य में, चंद्र -शुक्र चौथे भाव मध्य में, शनि सप्तम भाव मध्य में, सूर्य -मंगल दसमे भाव मध्य में बली होता है
सूर्य
सूर्य का भोगांश | 235.22 |
सूर्य का बलहीन स्थान | 166.15 |
सूर्य के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें 235.22 - 166.15 | 69.07 |
सूर्य के भोगांश का अंतर 69.07 | 69.07 |
सूर्य का दिग्बल | |
69.07 ----------------------- 3 | 23.02 |
चन्द्र
चन्द्र का भोगांश | 356.17 |
चन्द्र का बलहीन स्थान | 346.15 |
चन्द्र के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें 356.17 - 346.15 | 10.02 |
चन्द्र के भोगांश का अंतर 10.02 | 10.02 |
चन्द्र का दिग्बल | |
10.02 ----------------------- 3 | 3.34 |
मंगल
मंगल का भोगांश | 101.86 |
मंगल का बलहीन स्थान | 166.15 |
बलहीन बिंदु बड़ा है भोगांश से इसलिए भोगांश में ३६० जोड़ दें मंगल के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें (360 + 101.86) - 166.15 | 295.71 |
मंगल के भोगांश और उसके बलहीन बिंदु का अंतर 180 से अधिक है इसलिए 360 से घटायें 360 - 295.71 | 64.29 |
मंगल का दिग्बल | |
64.29 ----------------------- 3 | 21.43 |
बुध
बुध का भोगांश | 224.33 |
बुध का बलहीन स्थान | 266.43 |
बलहीन बिंदु बड़ा है भोगांश से इसलिए भोगांश में ३६० जोड़ दें बुध के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें (360 + 224.33) - 266.43 | 317.90 |
बुध के भोगांश और उसके बलहीन बिंदु का अंतर 180 से अधिक है इसलिए 360 से घटायें 360 - 317.90 | 42.10 |
बुध का दिग्बल | |
42.10 ----------------------- 3 | 14.03 |
बृहस्पति
बृहस्पति का भोगांश | 51.63 |
बृहस्पति का बलहीन स्थान | 266.43 |
बलहीन बिंदु बड़ा है भोगांश से इसलिए भोगांश में ३६० जोड़ दें बृहस्पति के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें (360 + 51.63) - 266.43 | 145.20 |
बृहस्पति के भोगांश का अंतर 145.20 | 145.20 |
बृहस्पति का दिग्बल | |
145.20 ----------------------- 3 | 48.40 |
शुक्र
शुक्र का भोगांश | 280.10 |
शुक्र का बलहीन स्थान | 346.15 |
बलहीन बिंदु बड़ा है भोगांश से इसलिए भोगांश में ३६० जोड़ दें शुक्र के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें (360 + 280.10) - 346.15 | 293.95 |
शुक्र के भोगांश और उसके बलहीन बिंदु का अंतर 180 से अधिक है इसलिए 360 से घटायें 360 - 293.95 | 66.05 |
शुक्र का दिग्बल | |
66.05 ----------------------- 3 | 22.02 |
शनि
शनि का भोगांश | 319.05 |
शनि का बलहीन स्थान | 86.43 |
शनि के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें 319.05 - 86.43 | 232.62 |
शनि के भोगांश और उसके बलहीन बिंदु का अंतर 180 से अधिक है इसलिए 360 से घटायें 360 - 232.62 | 127.38 |
शनि का दिग्बल | |
127.38 ----------------------- 3 | 42.46 |
कुल दिग्बल 174.70