Nakshatra
Birth Chart
Transit Chart
नक्षत्र
# | नक्षत्र | भोगांश | स्वामी |
---|---|---|---|
27 | रेवती | 0.00 | बुध |
1 | अश्विनी | 13.33 | केतु |
2 | भरणी | 26.67 | शुक्र |
3 | कृत्तिका | 40.00 | सूर्य |
4 | रोहिणी | 53.33 | चन्द्र |
5 | मॄगशिरा | 66.67 | मंगल |
6 | आद्रा | 80.00 | राहु |
7 | पुनर्वसु | 93.33 | बृहस्पति |
8 | पुष्य | 106.67 | शनि |
9 | अश्लेशा | 120.00 | बुध |
10 | मघा | 133.33 | केतु |
11 | पूर्वाफाल्गुनी | 146.67 | शुक्र |
12 | उत्तराफाल्गुनी | 160.00 | सूर्य |
13 | हस्त | 173.33 | चन्द्र |
14 | चित्रा | 186.67 | मंगल |
15 | स्वाति | 200.00 | राहु |
16 | विशाखा | 213.33 | बृहस्पति |
17 | अनुराधा | 226.67 | शनि |
18 | ज्येष्ठा | 240.00 | बुध |
19 | मूल | 253.33 | केतु |
20 | पूर्वाषाढा | 266.67 | शुक्र |
21 | उत्तराषाढा | 280.00 | सूर्य |
22 | श्रवण | 293.33 | चन्द्र |
23 | धनिष्ठा | 306.67 | मंगल |
24 | शतभिषा | 320.00 | राहु |
25 | पूर्वाभाद्रपद | 333.33 | बृहस्पति |
26 | उत्तराभाद्रपद | 346.67 | शनि |
27 | रेवती | 360.00 | बुध |
राशि
भचक्र (360) को 30 के 12 हिस्सों में बांटा जाता है प्रत्येक भाग को राशि का नाम दिया जाता है। राशि में कोई गति नहीं होती। भचक्र का प्रथम बिंदु अश्वनी से लिया जाता है।
भाव | राशि | अंश तक | स्वामी |
---|---|---|---|
1 | मेष | 30.00 | मंगल |
2 | वृषभ | 60.00 | शुक्र |
3 | मिथुन | 90.00 | बुध |
4 | कर्क | 120.00 | चन्द्र |
5 | सिंह | 150.00 | सूर्य |
6 | कन्या | 180.00 | बुध |
7 | तुला | 210.00 | शुक्र |
8 | वृश्चिक | 240.00 | मंगल |
9 | धनु | 270.00 | बृहस्पति |
10 | मकर | 300.00 | शनि |
11 | कुंभ | 330.00 | शनि |
12 | मीन | 360.00 | बृहस्पति |