जन्म कुंडली और गोचर कुंडली
बाधाकारक ग्रह : जन्म कुंडली में आपकी राशि कर्क लग्न में है।, इस राशि में ग्यारहवें भाव का स्वामी शुक्र बाधाकारक होता है ।
कालसर्प दोष : कुंडली में कालसर्प योग नहीं है, कालसर्प दोष जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं।
मांगलिक : लग्न भाव में मंगल होने के कारण आपकी कुंडली में मंगल योग का प्रभाव हैं ।
साढ़े साती : शनि गोचर में कुंभ राशि में हैं। शनि जब गोचर में वृश्चिका राशि में आएगा तो साढ़े साती का प्रथम चरण, धनु राशि में साढ़े साती का दूसरा चरण ,मकर राशि में साढ़े साती का अंतिम चरण, मीन राशि में चतुर्थ ढैया और कर्क राशि में अष्टम ढैया ।
नाम का पहला अक्षर : आपकी धनु राशि के अनुसार नाम का पहला अक्षर है ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र के अनुसार नाम का पहला अक्षर है भू, धा, फा, ढा और नक्षत्र के दूसरा चरण अनुसार नाम का पहला अक्षर है धा
दशा : जन्म के समय पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र था और शुक्र की दशा 10-Oct-2015 से 10-Oct-2035 तक , सूर्य की दशा 10-Oct-2041 तक , चन्द्र की दशा 10-Oct-2051 तक , मंगल की दशा 10-Oct-2058 तक , राहु की दशा 10-Oct-2076 तक , बृहस्पति की दशा 10-Oct-2092 तक , शनि की दशा 11-Oct-2111 तक , बुध की दशा 11-Oct-2128 तक , केतु की दशा 11-Oct-2135 तक ,
जन्म कुंडली का ग्रह विवरण
# | भाव | अंश | गति | दृष्टि | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
लग्न | 1 | 91.10 | - | - | कर्क | चन्द्र | बृहस्पति | - | बृहस्पति |
सूर्य | 4 | 20.56 | 1.00 | 10 | तुला | शुक्र | विशाखा | 1 | बृहस्पति |
चन्द्र | 6 | 19.38 | 12.85 | 12 | धनु | बृहस्पति | पूर्वा आषाढ़ | 2 | शुक्र |
बुध | 5 | 11.10 | 1.33 | 11 | वृश्चिका | मंगल | अनुराधा | 3 | शनि |
शुक्र | 5 | 29.74 | 1.20 | 11 | वृश्चिका | मंगल | ज्येष्ठा | 4 | बुध |
मंगल | 1 | 6.63 | 0.32 | 4-7-8 | कर्क | चन्द्र | पुष्य | 1 | शनि |
बृहस्पति | 11 | 25.81 | -0.09 | 3-5-7 | वृषभ | शुक्र | मृगशिरा | 1 | मंगल |
शनि | 8 | 18.56 | -0.02 | 10-2-5 | कुंभ | शनि | शतभिषज | 4 | राहु |
राहु | 9 | 11.67 | -0.08 | 1-3-5 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 3 | शनि |
केतु | 3 | 11.67 | -0.08 | 7-9-11 | कन्या | बुध | हस्ता | 1 | चन्द्र |
जन्म कुंडली का भाव विवरण
भाव | ग्रह | देशांतर | दृष्टि | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
1 | मंगल | 90.00 | राहु | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 3 | बृहस्पति |
2 | 120.00 | शनि | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु | |
3 | केतु | 150.00 | बृहस्पति-राहु | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य |
4 | सूर्य | 180.00 | मंगल | तुला | शुक्र | चित्रा | 2 | मंगल |
5 | बुध शुक्र | 210.00 | बृहस्पति-शनि-राहु | वृश्चिका | मंगल | विशाखा | 3 | बृहस्पति |
6 | चन्द्र | 240.00 | धनु | बृहस्पति | मूला | 4 | केतु | |
7 | 270.00 | मंगल-बृहस्पति-केतु | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 1 | सूर्य | |
8 | शनि | 300.00 | मंगल | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
9 | राहु | 330.00 | केतु | मीन | बृहस्पति | पूर्व भाद्रपद | 3 | बृहस्पति |
10 | 0.00 | सूर्य-शनि | मेष | मंगल | अश्विनी | 1 | केतु | |
11 | बृहस्पति | 30.00 | बुध-शुक्र-केतु | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 1 | सूर्य |
12 | 60.00 | चन्द्र | मिथुन | बुध | मृगशिरा | 2 | मंगल |
गोचर कुंडली का ग्रह विवरण
गोचर | जन्म-समय | भाव | देशांतर | गति | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
सूर्य | सूर्य | 4 | 200.56 | 1.00 | तुला | शुक्र | विशाखा | 1 | बृहस्पति |
चन्द्र | चन्द्र | 6 | 259.38 | 12.85 | धनु | बृहस्पति | पूर्वा आषाढ़ | 2 | शुक्र |
बुध | बुध | 5 | 221.10 | 1.33 | वृश्चिका | मंगल | अनुराधा | 3 | शनि |
शुक्र | शुक्र | 5 | 239.74 | 1.20 | वृश्चिका | मंगल | ज्येष्ठा | 4 | बुध |
मंगल | मंगल | 1 | 96.63 | 0.32 | कर्क | चन्द्र | पुष्य | 1 | शनि |
बृहस्पति | बृहस्पति | 11 | 55.81 | -0.09 | वृषभ | शुक्र | मृगशिरा | 1 | मंगल |
शनि | शनि | 8 | 318.56 | -0.02 | कुंभ | शनि | शतभिषज | 4 | राहु |
राहु | राहु | 9 | 341.67 | -0.08 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 3 | शनि |
केतु | केतु | 3 | 161.67 | -0.08 | कन्या | बुध | हस्ता | 1 | चन्द्र |
±5° : सूर्य, सूर्य के ऊपर से - चन्द्र, चन्द्र के ऊपर से - बुध, बुध के ऊपर से - शुक्र, शुक्र के ऊपर से - मंगल, मंगल के ऊपर से - बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर से - शनि, शनि के ऊपर से - राहु, राहु के ऊपर से - केतु, केतु के ऊपर से - गोचर कर रहा है।
गोचर कुंडली का भाव विवरण
भाव | ग्रह | देशांतर | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
1 | मंगल | 90.00 | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 3 | बृहस्पति |
2 | 120.00 | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु | |
3 | केतु | 150.00 | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य |
4 | सूर्य | 180.00 | तुला | शुक्र | चित्रा | 2 | मंगल |
5 | बुध शुक्र | 210.00 | वृश्चिका | मंगल | विशाखा | 3 | बृहस्पति |
6 | चन्द्र | 240.00 | धनु | बृहस्पति | मूला | 4 | केतु |
7 | 270.00 | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 1 | सूर्य | |
8 | शनि | 300.00 | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
9 | राहु | 330.00 | मीन | बृहस्पति | पूर्व भाद्रपद | 3 | बृहस्पति |
10 | 0.00 | मेष | मंगल | अश्विनी | 1 | केतु | |
11 | बृहस्पति | 30.00 | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 1 | सूर्य |
12 | 60.00 | मिथुन | बुध | मृगशिरा | 2 | मंगल |