जन्म कुंडली और गोचर कुंडली
बाधाकारक ग्रह : जन्म कुंडली में आपकी राशि धनु लग्न में है।, इस राशि में सप्तम भाव का स्वामी बुध बाधाकारक होता है ।
कालसर्प दोष : कुंडली में कालसर्प योग नहीं है, कालसर्प दोष जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं।
मांगलिक : सप्तम भाव में मंगल होने के कारण आपकी कुंडली में मंगल योग का प्रभाव हैं ।
साढ़े साती : शनि गोचर में कुंभ राशि में हैं। शनि जब गोचर में वृषभ राशि में आएगा तो साढ़े साती का प्रथम चरण, मिथुन राशि में साढ़े साती का दूसरा चरण ,कर्क राशि में साढ़े साती का अंतिम चरण, कन्या राशि में चतुर्थ ढैया और मकर राशि में अष्टम ढैया ।
नाम का पहला अक्षर : आपकी मिथुन राशि के अनुसार नाम का पहला अक्षर है का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह पुनर्वसु नक्षत्र के अनुसार नाम का पहला अक्षर है के, को, ह, ही और नक्षत्र के दूसरा चरण अनुसार नाम का पहला अक्षर है को
दशा : जन्म के समय पुनर्वसु नक्षत्र था और बृहस्पति की दशा 23-Nov-2017 से 23-Nov-2033 तक , शनि की दशा 22-Nov-2052 तक , बुध की दशा 23-Nov-2069 तक , केतु की दशा 22-Nov-2076 तक , शुक्र की दशा 22-Nov-2096 तक , सूर्य की दशा 24-Nov-2102 तक , चन्द्र की दशा 23-Nov-2112 तक , मंगल की दशा 24-Nov-2119 तक , राहु की दशा 24-Nov-2137 तक ,
जन्म कुंडली का ग्रह विवरण
# | भाव | अंश | गति | दृष्टि | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
लग्न | 1 | 257.49 | - | - | धनु | बृहस्पति | शुक्र | - | शुक्र |
सूर्य | 2 | 27.25 | 1.01 | 8 | मकर | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
चन्द्र | 7 | 26.01 | 13.15 | 1 | मिथुन | बुध | पुनर्वसु | 2 | बृहस्पति |
बुध | 2 | 27.60 | 1.78 | 8 | मकर | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
शुक्र | 4 | 9.66 | 0.62 | 10 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 2 | शनि |
मंगल | 7 | 24.09 | -0.18 | 10-1-2 | मिथुन | बुध | पुनर्वसु | 2 | बृहस्पति |
बृहस्पति | 6 | 17.12 | 0.02 | 10-12-2 | वृषभ | शुक्र | रोहिणी | 3 | चन्द्र |
शनि | 3 | 24.22 | 0.11 | 5-9-12 | कुंभ | शनि | पूर्व भाद्रपद | 2 | बृहस्पति |
राहु | 4 | 3.71 | -0.11 | 8-10-12 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 1 | शनि |
केतु | 10 | 3.71 | -0.11 | 2-4-6 | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 3 | सूर्य |
जन्म कुंडली का भाव विवरण
भाव | ग्रह | देशांतर | दृष्टि | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
1 | 240.00 | चन्द्र-मंगल | धनु | बृहस्पति | मूला | 4 | केतु | |
2 | सूर्य बुध | 270.00 | मंगल-बृहस्पति-केतु | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 1 | सूर्य |
3 | शनि | 300.00 | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल | |
4 | शुक्र राहु | 330.00 | केतु | मीन | बृहस्पति | पूर्व भाद्रपद | 3 | बृहस्पति |
5 | 0.00 | शनि | मेष | मंगल | अश्विनी | 1 | केतु | |
6 | बृहस्पति | 30.00 | केतु | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 1 | सूर्य |
7 | चन्द्र मंगल | 60.00 | मिथुन | बुध | मृगशिरा | 2 | मंगल | |
8 | 90.00 | सूर्य-बुध-राहु | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 3 | बृहस्पति | |
9 | 120.00 | शनि | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु | |
10 | केतु | 150.00 | शुक्र-मंगल-बृहस्पति-राहु | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य |
11 | 180.00 | तुला | शुक्र | चित्रा | 2 | मंगल | ||
12 | 210.00 | बृहस्पति-शनि-राहु | वृश्चिका | मंगल | विशाखा | 3 | बृहस्पति |
गोचर कुंडली का ग्रह विवरण
गोचर | जन्म-समय | भाव | देशांतर | गति | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
सूर्य | सूर्य-बुध | 2 | 297.25 | 1.01 | मकर | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
चन्द्र | चन्द्र-मंगल | 7 | 86.01 | 13.15 | मिथुन | बुध | पुनर्वसु | 2 | बृहस्पति |
बुध | सूर्य-बुध | 2 | 297.60 | 1.78 | मकर | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
शुक्र | शुक्र | 4 | 339.66 | 0.62 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 2 | शनि |
मंगल | चन्द्र-मंगल | 7 | 84.09 | -0.18 | मिथुन | बुध | पुनर्वसु | 2 | बृहस्पति |
बृहस्पति | बृहस्पति | 6 | 47.12 | 0.02 | वृषभ | शुक्र | रोहिणी | 3 | चन्द्र |
शनि | शनि | 3 | 324.22 | 0.11 | कुंभ | शनि | पूर्व भाद्रपद | 2 | बृहस्पति |
राहु | राहु | 4 | 333.71 | -0.11 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 1 | शनि |
केतु | केतु | 10 | 153.71 | -0.11 | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 3 | सूर्य |
±5° : सूर्य, सूर्य-बुध के ऊपर से - चन्द्र, चन्द्र-मंगल के ऊपर से - बुध, सूर्य-बुध के ऊपर से - शुक्र, शुक्र के ऊपर से - मंगल, चन्द्र-मंगल के ऊपर से - बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर से - शनि, शनि के ऊपर से - राहु, राहु के ऊपर से - केतु, केतु के ऊपर से - गोचर कर रहा है।
गोचर कुंडली का भाव विवरण
भाव | ग्रह | देशांतर | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
1 | 240.00 | धनु | बृहस्पति | मूला | 4 | केतु | |
2 | सूर्य बुध | 270.00 | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 1 | सूर्य |
3 | शनि | 300.00 | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
4 | शुक्र राहु | 330.00 | मीन | बृहस्पति | पूर्व भाद्रपद | 3 | बृहस्पति |
5 | 0.00 | मेष | मंगल | अश्विनी | 1 | केतु | |
6 | बृहस्पति | 30.00 | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 1 | सूर्य |
7 | चन्द्र मंगल | 60.00 | मिथुन | बुध | मृगशिरा | 2 | मंगल |
8 | 90.00 | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 3 | बृहस्पति | |
9 | 120.00 | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु | |
10 | केतु | 150.00 | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य |
11 | 180.00 | तुला | शुक्र | चित्रा | 2 | मंगल | |
12 | 210.00 | वृश्चिका | मंगल | विशाखा | 3 | बृहस्पति |