जन्म कुंडली और गोचर कुंडली
बाधाकारक ग्रह : जन्म कुंडली में आपकी राशि धनु लग्न में है।, इस राशि में सप्तम भाव का स्वामी बुध बाधाकारक होता है ।
कालसर्प दोष : कुंडली में कालसर्प योग है, कालसर्प दोष जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं।
मांगलिक : चतुर्थ भाव में मंगल होने के कारण आपकी कुंडली में मंगल योग का प्रभाव हैं ।
साढ़े साती : शनि गोचर में मीन राशि में हैं। शनि जब गोचर में वृषभ राशि में आएगा तो साढ़े साती का प्रथम चरण, मिथुन राशि में साढ़े साती का दूसरा चरण ,कर्क राशि में साढ़े साती का अंतिम चरण, कन्या राशि में चतुर्थ ढैया और मकर राशि में अष्टम ढैया ।
नाम का पहला अक्षर : आपकी मिथुन राशि के अनुसार नाम का पहला अक्षर है का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह अर्दरा नक्षत्र के अनुसार नाम का पहला अक्षर है कू, घ, ङ, छ और नक्षत्र के पहला चरण अनुसार नाम का पहला अक्षर है कू
दशा : जन्म के समय अर्दरा नक्षत्र था और राहु की दशा 19-Oct-2025 से 19-Oct-2043 तक , बृहस्पति की दशा 19-Oct-2059 तक , शनि की दशा 19-Oct-2078 तक , बुध की दशा 19-Oct-2095 तक , केतु की दशा 20-Oct-2102 तक , शुक्र की दशा 20-Oct-2122 तक , सूर्य की दशा 20-Oct-2128 तक , चन्द्र की दशा 20-Oct-2138 तक , मंगल की दशा 20-Oct-2145 तक ,
जन्म कुंडली का ग्रह विवरण
| # | भाव | अंश | गति | दृष्टि | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
| लग्न | 1 | 264.27 | - | - | धनु | बृहस्पति | शुक्र | - | शुक्र |
| सूर्य | 5 | 7.46 | 0.98 | 11 | मेष | मंगल | अश्विनी | 3 | केतु |
| चन्द्र | 7 | 7.04 | 14.30 | 1 | मिथुन | बुध | अर्दरा | 1 | राहु |
| बुध | 4 | 15.78 | 1.62 | 10 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 4 | शनि |
| शुक्र | 6 | 2.88 | 1.22 | 12 | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 2 | सूर्य |
| मंगल | 4 | 15.06 | 0.77 | 7-10-11 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 4 | शनि |
| बृहस्पति | 7 | 23.49 | 0.12 | 11-1-3 | मिथुन | बुध | पुनर्वसु | 2 | बृहस्पति |
| शनि | 4 | 13.86 | 0.12 | 6-10-1 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 4 | शनि |
| राहु | 3 | 13.19 | -0.05 | 7-9-11 | कुंभ | शनि | शतभिषज | 2 | राहु |
| केतु | 9 | 13.19 | -0.05 | 1-3-5 | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु |
जन्म कुंडली का भाव विवरण
| भाव | ग्रह | देशांतर | दृष्टि | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
| 1 | 240.00 | चन्द्र-बृहस्पति-शनि-केतु | धनु | बृहस्पति | मूला | 4 | केतु | |
| 2 | 270.00 | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 1 | सूर्य | ||
| 3 | राहु | 300.00 | बृहस्पति-केतु | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
| 4 | बुध मंगल शनि | 330.00 | मीन | बृहस्पति | पूर्व भाद्रपद | 3 | बृहस्पति | |
| 5 | सूर्य | 0.00 | केतु | मेष | मंगल | अश्विनी | 1 | केतु |
| 6 | शुक्र | 30.00 | शनि | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 1 | सूर्य |
| 7 | चन्द्र बृहस्पति | 60.00 | मंगल-राहु | मिथुन | बुध | मृगशिरा | 2 | मंगल |
| 8 | 90.00 | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 3 | बृहस्पति | ||
| 9 | केतु | 120.00 | राहु | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु |
| 10 | 150.00 | बुध-मंगल-शनि | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य | |
| 11 | 180.00 | सूर्य-मंगल-बृहस्पति-राहु | तुला | शुक्र | चित्रा | 2 | मंगल | |
| 12 | 210.00 | शुक्र | वृश्चिका | मंगल | विशाखा | 3 | बृहस्पति |
गोचर कुंडली का ग्रह विवरण
| गोचर | जन्म-समय | भाव | देशांतर | गति | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
| सूर्य | सूर्य | 5 | 7.46 | 0.98 | मेष | मंगल | अश्विनी | 3 | केतु |
| चन्द्र | चन्द्र | 7 | 67.04 | 14.30 | मिथुन | बुध | अर्दरा | 1 | राहु |
| बुध | बुध-मंगल-शनि | 4 | 345.78 | 1.62 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 4 | शनि |
| शुक्र | शुक्र | 6 | 32.88 | 1.22 | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 2 | सूर्य |
| मंगल | बुध-मंगल-शनि | 4 | 345.06 | 0.77 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 4 | शनि |
| बृहस्पति | बृहस्पति | 7 | 83.49 | 0.12 | मिथुन | बुध | पुनर्वसु | 2 | बृहस्पति |
| शनि | बुध-मंगल-शनि | 4 | 343.86 | 0.12 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 4 | शनि |
| राहु | राहु | 3 | 313.19 | -0.05 | कुंभ | शनि | शतभिषज | 2 | राहु |
| केतु | केतु | 9 | 133.19 | -0.05 | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु |
±5° : सूर्य, सूर्य के ऊपर से - चन्द्र, चन्द्र के ऊपर से - बुध, बुध-मंगल-शनि के ऊपर से - शुक्र, शुक्र के ऊपर से - मंगल, बुध-मंगल-शनि के ऊपर से - बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर से - शनि, बुध-मंगल-शनि के ऊपर से - राहु, राहु के ऊपर से - केतु, केतु के ऊपर से - गोचर कर रहा है।
गोचर कुंडली का भाव विवरण
| भाव | ग्रह | देशांतर | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
| 1 | 240.00 | धनु | बृहस्पति | मूला | 4 | केतु | |
| 2 | 270.00 | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 1 | सूर्य | |
| 3 | राहु | 300.00 | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
| 4 | बुध मंगल शनि | 330.00 | मीन | बृहस्पति | पूर्व भाद्रपद | 3 | बृहस्पति |
| 5 | सूर्य | 0.00 | मेष | मंगल | अश्विनी | 1 | केतु |
| 6 | शुक्र | 30.00 | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 1 | सूर्य |
| 7 | चन्द्र बृहस्पति | 60.00 | मिथुन | बुध | मृगशिरा | 2 | मंगल |
| 8 | 90.00 | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 3 | बृहस्पति | |
| 9 | केतु | 120.00 | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु |
| 10 | 150.00 | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य | |
| 11 | 180.00 | तुला | शुक्र | चित्रा | 2 | मंगल | |
| 12 | 210.00 | वृश्चिका | मंगल | विशाखा | 3 | बृहस्पति |