गोचर, राहु काल, मुहूर्त हिंदी पंचांग
गोचर, राहु काल, मुहूर्त हिंदी पंचांग
पंचांग
नक्षत्र | पूर्वा फाल्गुनी | गुरुवार 00:33 से लेकर | गुरुवार 23:55 तक |
योग | ध्रुव | गुरुवार 04:20 से लेकर | शुक्रवार 02:08 तक |
तिथि | एकादशी, शुक्ल पक्ष | बुधवार 20:12 से लेकर | गुरुवार 18:50 तक |
कारन | विष्टि | गुरुवार 07:31 से लेकर | गुरुवार 18:50 तक |
गोचर
सूर्य | मेष | 0s 11° 27′ 0″ | चन्द्र | सिंह | 4s 19° 18′ 51″ | बुध | मीन | 11s 14° 56′ 36″ | शुक्र | वृषभ | 1s 7° 16′ 41″ | मंगल | धनु | 8s 26° 52′ 22″ | बृहस्पति | तुला | 6s 25° 53′ 34″ | शनि | धनु | 8s 14° 59′ 26″ |
राहु काल
समय आरम्भ | राहु काल | गुलिका | चौघड़िए |
---|---|---|---|
05:44:54 | बृहस्पति | यमघण्टा | शुभ - बृहस्पति |
07:23:29 | बुध | - | रोग - मंगल |
09:02:04 | शुक्र | गुलिका | उद्वेग - सूर्य |
10:40:39 | शनि | - | चर - शुक्र |
12:19:14 | चन्द्र | काल | लाभ - बुध |
13:57:49 | राहु | - | अमृत - चन्द्र |
15:36:24 | सूर्य | मृत्यु | काल - शनि |
17:14:59 | मंगल | अर्धप्रहर | शुभ - बृहस्पति |
राहु काल
समय आरम्भ | राहु काल | गुलिका | चौघड़िए |
---|---|---|---|
18:53:35 | चन्द्र | यमघण्टा | अमृत - चन्द्र |
20:14:59 | राहु | - | चर - शुक्र |
21:36:23 | सूर्य | गुलिका | रोग - मंगल |
22:57:47 | मंगल | - | काल - शनि |
00:19:11 | बृहस्पति | काल | लाभ - बुध |
01:40:35 | बुध | - | उद्वेग - सूर्य |
03:01:59 | शुक्र | मृत्यु | शुभ - बृहस्पति |
04:23:23 | शनि | अर्धप्रहर | अमृत - चन्द्र |
होरा
होरा | समय आरम्भ |
---|---|
बृहस्पति | 05:44:54 |
मंगल | 06:44:51 |
सूर्य | 07:44:48 |
शुक्र | 08:44:45 |
बुध | 09:44:42 |
चन्द्र | 10:44:39 |
शनि | 11:44:36 |
बृहस्पति | 12:44:33 |
मंगल | 13:44:30 |
सूर्य | 14:44:27 |
शुक्र | 15:44:24 |
बुध | 16:44:21 |
होरा
होरा | समय आरम्भ |
---|---|
चन्द्र | 17:44:18 |
शनि | 18:44:15 |
बृहस्पति | 19:44:12 |
मंगल | 20:44:09 |
सूर्य | 21:44:06 |
शुक्र | 22:44:03 |
बुध | 23:44:00 |
चन्द्र | 00:43:57 |
शनि | 01:43:54 |
बृहस्पति | 02:43:51 |
मंगल | 03:43:48 |
सूर्य | 04:43:45 |
मुहूर्त
Muhurtha Nakshatra | Start Time |
---|---|
आर्द्रा | 05:44:54 |
अश्लेषा | 06:37:28 |
अनुराधा | 07:30:02 |
माघ | 08:22:36 |
धनिष्ठा | 09:15:10 |
पूर्वाषाढ़ा | 10:07:44 |
उत्तराषाढ़ा | 11:00:18 |
अभिजीत | 11:52:52 |
रोहिणी | 12:45:26 |
ज्येष्ठ | 13:38:00 |
विशाखा | 14:30:34 |
मुला | 15:23:08 |
शतभिषा | 16:15:42 |
उत्तराफाल्गुनी | 17:08:16 |
पूर्वाफाल्गुनी | 18:00:50 |
मुहूर्त
Muhurtha Nakshatra | Start Time |
---|---|
आर्द्रा | 18:53:35 |
पूर्वाभाद्रपद | 19:37:00 |
उत्तराभाद्रपद | 20:20:25 |
रेवती | 21:03:50 |
अश्विनी | 21:47:15 |
भरणी | 22:30:40 |
कृत्तिका | 23:14:05 |
रोहिणी | 23:57:30 |
मृगसिरा | 00:40:55 |
पुनर्वसु | 01:24:20 |
पुष्य | 02:07:45 |
श्रावण | 02:51:10 |
हस्त | 03:34:35 |
चित्रा | 04:18:00 |
स्वाति | 05:01:25 |