# | सूर्य | चन्द्र | बुध | शुक्र | मंगल | बृहस्पति | शनि |
---|
लग्न | सम | सम | शत्रु | सम | अतिमित्र | सम | स्वराशि |
---|
होरा | सम | स्वराशि | अतिशत्रु | अतिशत्रु | अतिमित्र | सम | अतिशत्रु |
---|
द्रेष्कोण | सम | मित्र | अतिमित्र | स्वराशि | अतिमित्र | अतिशत्रु | सम |
---|
सप्तांश | स्वराशि | शत्रु | शत्रु | अतिमित्र | शत्रु | स्वराशि | अतिशत्रु |
---|
नवांश | सम | मित्र | अतिमित्र | शत्रु | अतिमित्र | अतिशत्रु | अतिशत्रु |
---|
द्वादशांश | सम | स्वराशि | अतिमित्र | स्वराशि | अतिमित्र | स्वराशि | सम |
---|
त्रिशांश | सम | शत्रु | स्वराशि | अतिमित्र | शत्रु | स्वराशि | अतिमित्र |
---|
# | सूर्य | चन्द्र | बुध | शुक्र | मंगल | बृहस्पति | शनि |
---|
लग्न | 7.50 | 7.50 | 3.75 | 7.50 | 22.50 | 7.50 | 30.00 |
---|
होरा | 7.50 | 30.00 | 1.88 | 1.88 | 22.50 | 7.50 | 1.88 |
---|
द्रेष्कोण | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 22.50 | 1.88 | 7.50 |
---|
सप्तांश | 30.00 | 3.75 | 3.75 | 22.50 | 3.75 | 30.00 | 1.88 |
---|
नवांश | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 3.75 | 22.50 | 1.88 | 1.88 |
---|
द्वादशांश | 7.50 | 30.00 | 22.50 | 30.00 | 22.50 | 30.00 | 7.50 |
---|
त्रिशांश | 7.50 | 3.75 | 30.00 | 22.50 | 3.75 | 30.00 | 22.50 |
---|
उच्च बल | 28.14 | 21.76 | 28.12 | 48.11 | 8.98 | 44.19 | 19.39 |
ओजयुग्म बल | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 30 |
केंद्र बल | 30 | 15 | 60 | 15 | 30 | 15 | 15 |
द्रेष्कोण बल | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
सप्तवर्ग बल | 163.14 | 156.76 | 225.00 | 196.24 | 173.98 | 182.94 | 137.51 |
---|
DoB | 2025-01-18 |
ToB | 17:01:49 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Date | 2025-01-18 |
Time | 17:01:49 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-