| # | सूर्य | चन्द्र | बुध | शुक्र | मंगल | बृहस्पति | शनि |
|---|
| लग्न | अतिमित्र | मित्र | मित्र | स्वराशि | अतिमित्र | सम | मित्र |
|---|
| होरा | अतिमित्र | अतिमित्र | सम | सम | अतिमित्र | सम | सम |
|---|
| द्रेष्कोण | अतिमित्र | मित्र | मित्र | अतिमित्र | स्वराशि | मित्र | सम |
|---|
| सप्तांश | सम | शत्रु | सम | स्वराशि | अतिमित्र | स्वराशि | मित्र |
|---|
| नवांश | अतिमित्र | मित्र | अतिमित्र | सम | अतिमित्र | सम | अतिशत्रु |
|---|
| द्वादशांश | सम | मित्र | मित्र | मित्र | शत्रु | अतिमित्र | अतिमित्र |
|---|
| त्रिशांश | सम | मित्र | स्वराशि | मित्र | स्वराशि | सम | मित्र |
|---|
| # | सूर्य | चन्द्र | बुध | शुक्र | मंगल | बृहस्पति | शनि |
|---|
| लग्न | 22.50 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 22.50 | 7.50 | 15.00 |
|---|
| होरा | 22.50 | 22.50 | 7.50 | 7.50 | 22.50 | 7.50 | 7.50 |
|---|
| द्रेष्कोण | 22.50 | 15.00 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 15.00 | 7.50 |
|---|
| सप्तांश | 7.50 | 3.75 | 7.50 | 30.00 | 22.50 | 30.00 | 15.00 |
|---|
| नवांश | 22.50 | 15.00 | 22.50 | 7.50 | 22.50 | 7.50 | 1.88 |
|---|
| द्वादशांश | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 3.75 | 22.50 | 22.50 |
|---|
| त्रिशांश | 7.50 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 7.50 | 15.00 |
|---|
| उच्च बल | 54.71 | 31.06 | 12.10 | 40.39 | 39.47 | 57.05 | 11.34 |
| ओजयुग्म बल | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| केंद्र बल | 60 | 30 | 60 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| द्रेष्कोण बल | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| सप्तवर्ग बल | 242.21 | 177.31 | 214.60 | 227.89 | 208.22 | 184.55 | 125.72 |
|---|
| DoB | 2026-05-10 |
| ToB | 23:52:18 |
| PoB | Delhi, IN |
| Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
| Date | 2026-05-10 |
| Time | 23:52:18 |
| Place | Delhi, IN |
| Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-