* गंडमूल नक्षत्र : आश्लेषा, माघ, ज्येष्ठ, मुल, रेवती और अश्विनी
पंचक : धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से शुरू होकर , शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के चौथे चरण तक।
समय #नक्षत्र चरण -1चरण -2चरण -3चरण -4
2026-04-0113हस्त01, 16:1801, 22:3802, 04:5902, 11:19
2026-04-0214चित्रा02, 17:3903, 00:0603, 06:3203, 12:59
2026-04-0315स्वाति03, 19:2504, 01:5804, 08:3004, 15:03
2026-04-0416विशाखा04, 21:3505, 04:1305, 10:5105, 17:29
2026-04-0617अनुराधा06, 00:0706, 06:4906, 13:3106, 20:13
2026-04-0718ज्येष्ठ07, 02:5507, 09:3907, 16:2307, 23:08
2026-04-0819मुल08, 05:5208, 12:3508, 19:1909, 02:02
2026-04-0920पूर्व अषाढ09, 08:4609, 15:2509, 22:0510, 04:44
2026-04-1021उत्तर आषाढ़10, 11:2410, 17:5611, 00:2911, 07:01
2026-04-1122श्र‌ावण11, 13:3411, 19:5712, 02:2112, 08:44
2026-04-1223धनिष्ठा12, 15:0712, 21:1913, 03:3113, 09:44
2026-04-1324शतभिषा13, 15:5613, 21:5614, 03:5714, 09:57
2026-04-1425पूर्वा भाद्रपद14, 15:5814, 21:4715, 03:3715, 09:26
2026-04-1526उत्तरा भाद्रपद15, 15:1515, 20:5516, 02:3416, 08:13
2026-04-1627रेवती16, 13:5316, 19:2417, 00:5517, 06:26
2026-04-171अश्विनी17, 11:5817, 17:2317, 22:4918, 04:14
2026-04-182भरणी18, 09:4018, 15:0218, 20:2419, 01:46
2026-04-193कृत्तिका19, 07:0819, 12:2919, 17:5119, 23:12
2026-04-204रोहिणी20, 04:3320, 09:5720, 15:2020, 20:44
2026-04-215मृगशिरा21, 02:0721, 07:3521, 13:0321, 18:31
2026-04-216आर्द्रा21, 23:5922, 05:3322, 11:0722, 16:41
2026-04-227पुनर्वसु22, 22:1523, 03:5623, 09:3723, 15:18
2026-04-238पुष्य23, 20:5924, 02:4924, 08:3824, 14:27
2026-04-249आश्लेषा24, 20:1625, 02:1425, 08:1125, 14:09
2026-04-2510माघ25, 20:0726, 02:1226, 08:1726, 14:23
2026-04-2611पूर्वा फाल्गुनी26, 20:2827, 02:4127, 08:5427, 15:07
2026-04-2712उत्तरा फाल्गुनी27, 21:1928, 03:3928, 09:5828, 16:17
2026-04-2813हस्त28, 22:3629, 05:0129, 11:2629, 17:51
2026-04-3014चित्रा30, 00:1630, 06:4630, 13:1630, 19:46
2026-05-0115स्वाति01, 02:1601, 08:5001, 15:2501, 21:59
Birth Info Edit
DoB2026-04-22
ToB00:37:47
PoBDelhi, IN
Lat|Lon28.36, 77.12
Transit Info Edit
Date2026-04-22
Time00:37:47
PlaceDelhi, IN
Lat|Lon28.36, 77.12
::