* गंडमूल नक्षत्र : आश्लेषा, माघ, ज्येष्ठ, मुल, रेवती और अश्विनी
पंचक : धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से शुरू होकर , शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के चौथे चरण तक।
समय #नक्षत्र चरण -1चरण -2चरण -3चरण -4
2025-01-0122श्र‌ावण01, 23:4202, 05:3302, 11:2502, 17:16
2025-01-0223धनिष्ठा02, 23:0703, 04:5503, 10:4303, 16:31
2025-01-0324शतभिषा03, 22:1904, 04:0404, 09:5004, 15:35
2025-01-0425पूर्वा भाद्रपद04, 21:2005, 03:0405, 08:4805, 14:31
2025-01-0526उत्तरा भाद्रपद05, 20:1506, 01:5706, 07:3906, 13:21
2025-01-0627रेवती06, 19:0407, 00:4507, 06:2507, 12:06
2025-01-071अश्विनी07, 17:4707, 23:2708, 05:0708, 10:47
2025-01-082भरणी08, 16:2708, 22:0709, 03:4609, 09:26
2025-01-093कृत्तिका09, 15:0509, 20:4510, 02:2510, 08:04
2025-01-104रोहिणी10, 13:4410, 19:2511, 01:0611, 06:47
2025-01-115मृगशिरा11, 12:2911, 18:1311, 23:5612, 05:40
2025-01-126आर्द्रा12, 11:2412, 17:1312, 23:0113, 04:50
2025-01-137पुनर्वसु13, 10:3813, 16:3313, 22:2814, 04:23
2025-01-148पुष्य14, 10:1714, 16:2014, 22:2315, 04:26
2025-01-159आश्लेषा15, 10:2915, 16:4115, 22:5316, 05:06
2025-01-1610माघ16, 11:1816, 17:4017, 00:0217, 06:24
2025-01-1711पूर्वा फाल्गुनी17, 12:4617, 19:1818, 01:4918, 08:21
2025-01-1812उत्तरा फाल्गुनी18, 14:5318, 21:3219, 04:1119, 10:51
2025-01-1913हस्त19, 17:3020, 00:1520, 06:5920, 13:44
2025-01-2014चित्रा20, 20:2921, 03:1521, 10:0121, 16:48
2025-01-2115स्वाति21, 23:3422, 06:1822, 13:0322, 19:47
2025-01-2316विशाखा23, 02:3123, 09:1023, 15:4923, 22:27
2025-01-2417अनुराधा24, 05:0624, 11:3524, 18:0525, 00:35
2025-01-2518ज्येष्ठ25, 07:0425, 13:2425, 19:4326, 02:02
2025-01-2619मुल26, 08:2226, 14:3126, 20:4027, 02:49
2025-01-2720पूर्व अषाढ27, 08:5827, 14:5727, 20:5628, 02:55
2025-01-2821उत्तर आषाढ़28, 08:5428, 14:4528, 20:3629, 02:26
2025-01-2922श्र‌ावण29, 08:1729, 14:0129, 19:4530, 01:29
2025-01-3023धनिष्ठा30, 07:1330, 12:5230, 18:3131, 00:10
2025-01-3124शतभिषा31, 05:4931, 11:2431, 17:0031, 22:36
2025-02-0125पूर्वा भाद्रपद01, 04:1201, 09:4701, 15:2101, 20:56
Birth Info Edit
DoB2025-01-18
ToB15:05:32
PoBDelhi, IN
Lat|Lon28.36, 77.12
Transit Info Edit
Date2025-01-18
Time15:05:32
PlaceDelhi, IN
Lat|Lon28.36, 77.12
::