तिथि / नक्षत्र / योग / करण
{ April, 2026 }
| # | तिथि | समाप्ति काल | नक्षत्र | समाप्ति काल | योग | समाप्ति काल | करण | समाप्ति काल |
| 1 | चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष | 01 07:07 | उत्तरा फाल्गुनी | 01 16:20 | वृद्धि | 01 14:53 | वणिज | 01 07:07 |
| 2 | पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष | 02 07:42 | हस्त | 02 17:41 | ध्रुव | 02 14:22 | बव | 02 07:42 |
| 3 | प्रतिपदा, कृष्णा पक्ष | 03 08:44 | चित्रा | 03 19:27 | व्याघात | 03 14:10 | कौलव | 03 08:44 |
| 4 | द्वितीय, कृष्णा पक्ष | 04 10:11 | स्वाति | 04 21:37 | हर्षण | 04 14:19 | गरज | 04 10:11 |
| 5 | तृतीय, कृष्णा पक्ष | 05 12:01 | विशाखा | 06 00:09 | वज्र | 05 14:45 | विष्टि | 05 12:01 |
| 6 | चतुर्थी , कृष्णा पक्ष | 06 14:12 | अनुराधा | 07 02:57 | सिद्धि | 06 15:26 | बालव | 06 14:12 |
| 7 | पंचमी, कृष्णा पक्ष | 07 16:35 | - | - | व्यातीपात | 07 16:16 | तैतिल | 07 16:35 |
| 8 | षष्टी, कृष्णा पक्ष | 08 19:01 | ज्येष्ठ | 08 05:53 | वरीयान | 08 17:09 | गरज | 08 05:48 |
| 9 | सप्तमी, कृष्णा पक्ष | 09 21:18 | मुल | 09 08:47 | परिघ | 09 17:56 | विष्टि | 09 08:12 |
| 10 | अष्टमी, कृष्णा पक्ष | 10 23:13 | पूर्व अषाढ | 10 11:25 | शिव | 10 18:27 | बालव | 10 10:19 |
| 11 | नवमी, कृष्णा पक्ष | 12 00:34 | उत्तर आषाढ़ | 11 13:36 | सिद्ध | 11 18:34 | तैतिल | 11 11:58 |
| 12 | दसमी , कृष्णा पक्ष | 13 01:14 | श्रावण | 12 15:09 | साध्य | 12 18:11 | वणिज | 12 12:58 |
| 13 | एकादशी, कृष्णा पक्ष | 14 01:05 | धनिष्ठा | 13 15:58 | शुभ | 13 17:11 | बव | 13 13:13 |
| 14 | द्वादसी, कृष्णा पक्ष | 15 00:08 | शतभिषा | 14 16:00 | शुक्ल | 14 15:34 | कौलव | 14 12:41 |
| 15 | त्रयोदसी, कृष्णा पक्ष | 15 22:26 | पूर्वा भाद्रपद | 15 15:17 | ब्रह्म | 15 13:20 | गरज | 15 11:22 |
| 16 | चतुर्दशी, कृष्णा पक्ष | 16 20:07 | उत्तरा भाद्रपद | 16 13:54 | इन्द्र | 16 10:34 | विष्टि | 16 09:23 |
| 17 | अमावस्या, कृष्णा पक्ष | 17 17:18 | रेवती | 17 11:59 | वैधृति | 17 07:20 | चतुष्पाद | 17 06:49 |
| 18 | प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष | 18 14:09 | अश्विनी | 18 09:41 | प्रीति | 18 23:55 | बव | 18 14:09 |
| 19 | द्वितीय, शुक्ल पक्ष | 19 10:49 | भरणी | 19 07:10 | आयुष्मान | 19 20:02 | कौलव | 19 10:49 |
| 20 | तृतीय, शुक्ल पक्ष | 20 07:28 | रोहिणी | 21 02:09 | सौभाग्य | 20 16:13 | गरज | 20 07:28 |
| 21 | पंचमी, शुक्ल पक्ष | 22 01:22 | मृगशिरा | 22 00:01 | शोभन | 21 12:33 | बव | 21 14:48 |
| 22 | षष्टी, शुक्ल पक्ष | 22 22:53 | आर्द्रा | 22 22:16 | अतिगण्ड | 22 09:10 | कौलव | 22 12:05 |
| 23 | सप्तमी, शुक्ल पक्ष | 23 20:53 | पुनर्वसु | 23 21:01 | सुकर्मा | 23 06:08 | गरज | 23 09:48 |
| 24 | अष्टमी, शुक्ल पक्ष | 24 19:26 | पुष्य | 24 20:18 | शूल | 25 01:26 | विष्टि | 24 08:03 |
| 25 | नवमी, शुक्ल पक्ष | 25 18:32 | आश्लेषा | 25 20:08 | गण्ड | 25 23:46 | बालव | 25 06:52 |
| 26 | दसमी , शुक्ल पक्ष | 26 18:11 | माघ | 26 20:30 | वृद्धि | 26 22:30 | तैतिल | 26 06:14 |
| 27 | एकादशी, शुक्ल पक्ष | 27 18:19 | पूर्वा फाल्गुनी | 27 21:21 | ध्रुव | 27 21:38 | वणिज | 27 06:08 |
| 28 | द्वादसी, शुक्ल पक्ष | 28 18:55 | उत्तरा फाल्गुनी | 28 22:38 | व्याघात | 28 21:06 | बव | 28 06:31 |
| 29 | त्रयोदसी, शुक्ल पक्ष | 29 19:54 | हस्त | 30 00:17 | हर्षण | 29 20:53 | कौलव | 29 07:20 |
| 30 | चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष | 30 21:14 | चित्रा | 01 02:17 | वज्र | 30 20:56 | गरज | 30 08:30 |
| DoB | 2026-04-22 |
| ToB | 01:28:51 |
| PoB | Delhi, IN |
| Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
| Date | 2026-04-22 |
| Time | 01:28:51 |
| Place | Delhi, IN |
| Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-