तिथि / नक्षत्र / योग / करण
{ January, 2025 }
# | तिथि | समाप्ति काल | नक्षत्र | समाप्ति काल | योग | समाप्ति काल | करण | समाप्ति काल |
1 | द्वितीय, शुक्ल पक्ष | 02 02:23 | उत्तर आषाढ़ | 01 23:44 | व्याघात | 01 17:03 | बालव | 01 14:53 |
2 | तृतीय, शुक्ल पक्ष | 03 01:07 | श्रावण | 02 23:09 | हर्षण | 02 14:56 | तैतिल | 02 13:46 |
3 | चतुर्थी , शुक्ल पक्ष | 03 23:38 | धनिष्ठा | 03 22:20 | वज्र | 03 12:36 | वणिज | 03 12:24 |
4 | पंचमी, शुक्ल पक्ष | 04 22:00 | शतभिषा | 04 21:22 | सिद्धि | 04 10:07 | बव | 04 10:50 |
5 | षष्टी, शुक्ल पक्ष | 05 20:14 | पूर्वा भाद्रपद | 05 20:17 | व्यातीपात | 05 07:31 | कौलव | 05 09:08 |
6 | सप्तमी, शुक्ल पक्ष | 06 18:23 | उत्तरा भाद्रपद | 06 19:05 | परिघ | 07 02:04 | गरज | 06 07:20 |
7 | अष्टमी, शुक्ल पक्ष | 07 16:26 | रेवती | 07 17:49 | शिव | 07 23:15 | बव | 07 16:26 |
8 | नवमी, शुक्ल पक्ष | 08 14:25 | अश्विनी | 08 16:29 | सिद्ध | 08 20:22 | कौलव | 08 14:25 |
9 | दसमी , शुक्ल पक्ष | 09 12:23 | भरणी | 09 15:07 | साध्य | 09 17:29 | गरज | 09 12:23 |
10 | एकादशी, शुक्ल पक्ष | 10 10:20 | कृत्तिका | 10 13:46 | शुभ | 10 14:37 | विष्टि | 10 10:20 |
11 | द्वादसी, शुक्ल पक्ष | 11 08:22 | रोहिणी | 11 12:30 | शुक्ल | 11 11:49 | बालव | 11 08:22 |
12 | त्रयोदसी, शुक्ल पक्ष | 12 06:34 | मृगशिरा | 12 11:26 | ब्रह्म | 12 09:10 | तैतिल | 12 06:34 |
13 | पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष | 14 03:57 | आर्द्रा | 13 10:40 | इन्द्र | 13 06:44 | विष्टि | 13 16:30 |
14 | प्रतिपदा, कृष्णा पक्ष | 15 03:23 | पुनर्वसु | 14 10:19 | विष्कंभ | 15 02:59 | बालव | 14 15:39 |
15 | द्वितीय, कृष्णा पक्ष | 16 03:25 | पुष्य | 15 10:31 | प्रीति | 16 01:48 | तैतिल | 15 15:22 |
16 | तृतीय, कृष्णा पक्ष | 17 04:07 | आश्लेषा | 16 11:19 | आयुष्मान | 17 01:08 | वणिज | 16 15:44 |
17 | - | - | माघ | 17 12:48 | सौभाग्य | 18 00:58 | बव | 17 16:48 |
18 | चतुर्थी , कृष्णा पक्ष | 18 05:30 | पूर्वा फाल्गुनी | 18 14:54 | शोभन | 19 01:17 | बालव | 18 05:30 |
19 | पंचमी, कृष्णा पक्ष | 19 07:31 | उत्तरा फाल्गुनी | 19 17:32 | अतिगण्ड | 20 01:58 | तैतिल | 19 07:31 |
20 | षष्टी, कृष्णा पक्ष | 20 09:59 | हस्त | 20 20:30 | सुकर्मा | 21 02:52 | वणिज | 20 09:59 |
21 | सप्तमी, कृष्णा पक्ष | 21 12:39 | चित्रा | 21 23:36 | धृति | 22 03:49 | बव | 21 12:39 |
22 | अष्टमी, कृष्णा पक्ष | 22 15:16 | स्वाति | 23 02:33 | शूल | 23 04:37 | कौलव | 22 15:16 |
23 | नवमी, कृष्णा पक्ष | 23 17:34 | विशाखा | 24 05:08 | गण्ड | 24 05:06 | गरज | 23 17:34 |
24 | दसमी , कृष्णा पक्ष | 24 19:21 | - | - | वृद्धि | 25 05:07 | वणिज | 24 06:35 |
25 | एकादशी, कृष्णा पक्ष | 25 20:27 | अनुराधा | 25 07:06 | ध्रुव | 26 04:37 | बव | 25 08:02 |
26 | द्वादसी, कृष्णा पक्ष | 26 20:50 | ज्येष्ठ | 26 08:23 | व्याघात | 27 03:32 | कौलव | 26 08:46 |
27 | त्रयोदसी, कृष्णा पक्ष | 27 20:30 | मुल | 27 08:59 | हर्षण | 28 01:54 | गरज | 27 08:47 |
28 | चतुर्दशी, कृष्णा पक्ष | 28 19:32 | पूर्व अषाढ | 28 08:56 | वज्र | 28 23:48 | विष्टि | 28 08:08 |
29 | अमावस्या, कृष्णा पक्ष | 29 18:02 | उत्तर आषाढ़ | 29 08:19 | सिद्धि | 29 21:18 | चतुष्पाद | 29 06:53 |
30 | प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष | 30 16:08 | श्रावण | 30 07:14 | व्यातीपात | 30 18:31 | बव | 30 16:08 |
31 | द्वितीय, शुक्ल पक्ष | 31 13:58 | धनिष्ठा | 31 05:50 | वरीयान | 31 15:31 | कौलव | 31 13:58 |
DoB | 2025-01-18 |
ToB | 16:06:48 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Date | 2025-01-18 |
Time | 16:06:48 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-