तिथि / नक्षत्र / योग / करण
{ July, 2026 }
| # | तिथि | समाप्ति काल | नक्षत्र | समाप्ति काल | योग | समाप्ति काल | करण | समाप्ति काल |
| 1 | प्रतिपदा, कृष्णा पक्ष | 01 07:38 | पूर्व अषाढ | 01 06:51 | इन्द्र | 01 16:03 | कौलव | 01 07:38 |
| 2 | द्वितीय, कृष्णा पक्ष | 02 09:37 | उत्तर आषाढ़ | 02 09:26 | वैधृति | 02 16:37 | गरज | 02 09:37 |
| 3 | तृतीय, कृष्णा पक्ष | 03 11:18 | श्रावण | 03 11:44 | विष्कंभ | 03 16:57 | विष्टि | 03 11:18 |
| 4 | चतुर्थी , कृष्णा पक्ष | 04 12:37 | धनिष्ठा | 04 13:41 | प्रीति | 04 16:58 | बालव | 04 12:37 |
| 5 | पंचमी, कृष्णा पक्ष | 05 13:27 | शतभिषा | 05 15:09 | आयुष्मान | 05 16:36 | तैतिल | 05 13:27 |
| 6 | षष्टी, कृष्णा पक्ष | 06 13:43 | पूर्वा भाद्रपद | 06 16:03 | सौभाग्य | 06 15:46 | वणिज | 06 13:43 |
| 7 | सप्तमी, कृष्णा पक्ष | 07 13:20 | उत्तरा भाद्रपद | 07 16:19 | शोभन | 07 14:26 | बव | 07 13:20 |
| 8 | अष्टमी, कृष्णा पक्ष | 08 12:17 | रेवती | 08 15:55 | अतिगण्ड | 08 12:33 | कौलव | 08 12:17 |
| 9 | नवमी, कृष्णा पक्ष | 09 10:34 | अश्विनी | 09 14:51 | सुकर्मा | 09 10:08 | गरज | 09 10:34 |
| 10 | दसमी , कृष्णा पक्ष | 10 08:14 | भरणी | 10 13:11 | धृति | 10 07:13 | विष्टि | 10 08:14 |
| 11 | द्वादसी, कृष्णा पक्ष | 12 02:03 | कृत्तिका | 11 11:01 | गण्ड | 12 00:03 | कौलव | 11 15:43 |
| 12 | त्रयोदसी, कृष्णा पक्ष | 12 22:29 | रोहिणी | 12 08:28 | वृद्धि | 12 20:04 | गरज | 12 12:17 |
| 13 | चतुर्दशी, कृष्णा पक्ष | 13 18:50 | मृगशिरा | 13 05:41 | ध्रुव | 13 16:00 | विष्टि | 13 08:40 |
| 14 | अमावस्या, कृष्णा पक्ष | 14 15:15 | पुनर्वसु | 15 00:11 | व्याघात | 14 11:58 | नाग | 14 15:15 |
| 15 | प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष | 15 11:54 | पुष्य | 15 21:50 | हर्षण | 15 08:05 | बव | 15 11:54 |
| 16 | द्वितीय, शुक्ल पक्ष | 16 08:56 | आश्लेषा | 16 19:57 | सिद्धि | 17 01:25 | कौलव | 16 08:56 |
| 17 | तृतीय, शुक्ल पक्ष | 17 06:29 | माघ | 17 18:40 | व्यातीपात | 17 22:50 | गरज | 17 06:29 |
| 18 | पंचमी, शुक्ल पक्ष | 19 03:44 | पूर्वा फाल्गुनी | 18 18:06 | वरीयान | 18 20:50 | बव | 18 16:13 |
| 19 | षष्टी, शुक्ल पक्ष | 20 03:32 | उत्तरा फाल्गुनी | 19 18:17 | परिघ | 19 19:27 | कौलव | 19 15:36 |
| 20 | सप्तमी, शुक्ल पक्ष | 21 04:04 | हस्त | 20 19:14 | शिव | 20 18:41 | गरज | 20 15:46 |
| 21 | अष्टमी, शुक्ल पक्ष | 22 05:17 | चित्रा | 21 20:52 | सिद्ध | 21 18:29 | विष्टि | 21 16:39 |
| 22 | - | - | स्वाति | 22 23:05 | साध्य | 22 18:44 | बालव | 22 18:09 |
| 23 | नवमी, शुक्ल पक्ष | 23 07:04 | विशाखा | 24 01:43 | शुभ | 23 19:21 | कौलव | 23 07:04 |
| 24 | दसमी , शुक्ल पक्ष | 24 09:13 | अनुराधा | 25 04:36 | शुक्ल | 24 20:12 | गरज | 24 09:13 |
| 25 | एकादशी, शुक्ल पक्ष | 25 11:34 | - | - | ब्रह्म | 25 21:08 | विष्टि | 25 11:34 |
| 26 | द्वादसी, शुक्ल पक्ष | 26 13:57 | ज्येष्ठ | 26 07:34 | इन्द्र | 26 22:04 | बालव | 26 13:57 |
| 27 | त्रयोदसी, शुक्ल पक्ष | 27 16:13 | मुल | 27 10:27 | वैधृति | 27 22:53 | तैतिल | 27 16:13 |
| 28 | चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष | 28 18:17 | पूर्व अषाढ | 28 13:09 | विष्कंभ | 28 23:32 | वणिज | 28 18:17 |
| 29 | पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष | 29 20:03 | उत्तर आषाढ़ | 29 15:35 | प्रीति | 29 23:56 | विष्टि | 29 07:14 |
| 30 | प्रतिपदा, कृष्णा पक्ष | 30 21:28 | श्रावण | 30 17:41 | आयुष्मान | 31 00:03 | बालव | 30 08:49 |
| 31 | द्वितीय, कृष्णा पक्ष | 31 22:29 | धनिष्ठा | 31 19:24 | सौभाग्य | 31 23:52 | तैतिल | 31 10:02 |
| DoB | 2026-07-20 |
| ToB | 12:31:30 |
| PoB | Delhi, IN |
| Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
| Date | 2026-07-20 |
| Time | 12:31:30 |
| Place | Delhi, IN |
| Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-