dig-bala
कुंडली में जब ग्रह विशेष दिशाओं में स्थित होते है तब वे उसी के अनुसार बल प्राप्त करते है। इसे दिग्बल कहते है। बृहस्पति - बुध पहले भाव मध्य में, चंद्र -शुक्र चौथे भाव मध्य में, शनि सप्तम भाव मध्य में, सूर्य -मंगल दसमे भाव मध्य में बली होता है
सूर्य का भोगांश | 72.29 |
सूर्य का बलहीन स्थान | 166.15 |
बलहीन बिंदु बड़ा है भोगांश से इसलिए भोगांश में ३६० जोड़ दें सूर्य के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें (360 + 72.29) - 166.15 | 266.14 |
सूर्य के भोगांश और उसके बलहीन बिंदु का अंतर 180 से अधिक है इसलिए 360 से घटायें 360 - 266.14 | 93.86 |
सूर्य का दिग्बल | |
93.86 ----------------------- 3 | 31.29 |
चन्द्र का भोगांश | 61.82 |
चन्द्र का बलहीन स्थान | 346.15 |
बलहीन बिंदु बड़ा है भोगांश से इसलिए भोगांश में ३६० जोड़ दें चन्द्र के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें (360 + 61.82) - 346.15 | 75.67 |
चन्द्र के भोगांश का अंतर 75.67 | 75.67 |
चन्द्र का दिग्बल | |
75.67 ----------------------- 3 | 25.22 |
मंगल का भोगांश | 0.82 |
मंगल का बलहीन स्थान | 166.15 |
बलहीन बिंदु बड़ा है भोगांश से इसलिए भोगांश में ३६० जोड़ दें मंगल के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें (360 + 0.82) - 166.15 | 194.67 |
मंगल के भोगांश और उसके बलहीन बिंदु का अंतर 180 से अधिक है इसलिए 360 से घटायें 360 - 194.67 | 165.33 |
मंगल का दिग्बल | |
165.33 ----------------------- 3 | 55.11 |
बुध का भोगांश | 53.11 |
बुध का बलहीन स्थान | 266.43 |
बलहीन बिंदु बड़ा है भोगांश से इसलिए भोगांश में ३६० जोड़ दें बुध के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें (360 + 53.11) - 266.43 | 146.68 |
बुध के भोगांश का अंतर 146.68 | 146.68 |
बुध का दिग्बल | |
146.68 ----------------------- 3 | 48.89 |
बृहस्पति का भोगांश | 343.06 |
बृहस्पति का बलहीन स्थान | 266.43 |
बृहस्पति के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें 343.06 - 266.43 | 76.63 |
बृहस्पति के भोगांश का अंतर 76.63 | 76.63 |
बृहस्पति का दिग्बल | |
76.63 ----------------------- 3 | 25.54 |
शुक्र का भोगांश | 41.95 |
शुक्र का बलहीन स्थान | 346.15 |
बलहीन बिंदु बड़ा है भोगांश से इसलिए भोगांश में ३६० जोड़ दें शुक्र के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें (360 + 41.95) - 346.15 | 55.80 |
शुक्र के भोगांश का अंतर 55.80 | 55.80 |
शुक्र का दिग्बल | |
55.80 ----------------------- 3 | 18.60 |
शनि का भोगांश | 300.65 |
शनि का बलहीन स्थान | 86.43 |
शनि के भोगांश को बलहीन बिंदु से घटायें 300.65 - 86.43 | 214.22 |
शनि के भोगांश और उसके बलहीन बिंदु का अंतर 180 से अधिक है इसलिए 360 से घटायें 360 - 214.22 | 145.78 |
शनि का दिग्बल | |
145.78 ----------------------- 3 | 48.59 |
कुल दिग्बल 253.24
DoB | 2022-06-28 |
ToB | 09:14:12 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Date | 2022-06-28 |
Time | 09:14:12 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |