होरा बल , कालबल
Birth Chart
Transit Chart
होरा बल
होरा | समय आरम्भ |
---|
बुध | 05:46:51 |
चन्द्र | 06:46:48 |
शनि | 07:46:45 |
बृहस्पति | 08:46:42 |
मंगल | 09:46:39 |
सूर्य | 10:46:36 |
शुक्र | 11:46:33 |
बुध | 12:46:30 |
चन्द्र | 13:46:27 |
शनि | 14:46:24 |
बृहस्पति | 15:46:21 |
मंगल | 16:46:18 |
होरा बल
होरा | समय आरम्भ |
---|
सूर्य | 17:46:15 |
शुक्र | 18:46:12 |
बुध | 19:46:09 |
चन्द्र | 20:46:06 |
शनि | 21:46:03 |
बृहस्पति | 22:46:00 |
मंगल | 23:45:57 |
सूर्य | 00:45:54 |
शुक्र | 01:45:51 |
बुध | 02:45:48 |
चन्द्र | 03:45:45 |
शनि | 04:45:42 |
होरा बल | बृहस्पति - 60 षष्टियांश |
DoB | 2025-04-23 |
ToB | 16:01:09 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Date | 2025-04-23 |
Time | 16:01:09 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-