होरा बल , कालबल
Birth Chart
Transit Chart
होरा बल
होरा | समय आरम्भ |
---|
बृहस्पति | 06:59:05 |
मंगल | 07:59:06 |
सूर्य | 08:59:07 |
शुक्र | 09:59:08 |
बुध | 10:59:09 |
चन्द्र | 11:59:10 |
शनि | 12:59:11 |
बृहस्पति | 13:59:12 |
मंगल | 14:59:13 |
सूर्य | 15:59:14 |
शुक्र | 16:59:15 |
बुध | 17:59:16 |
होरा बल
होरा | समय आरम्भ |
---|
चन्द्र | 18:59:17 |
शनि | 19:59:18 |
बृहस्पति | 20:59:19 |
मंगल | 21:59:20 |
सूर्य | 22:59:21 |
शुक्र | 23:59:22 |
बुध | 00:59:23 |
चन्द्र | 01:59:24 |
शनि | 02:59:25 |
बृहस्पति | 03:59:26 |
मंगल | 04:59:27 |
सूर्य | 05:59:28 |
होरा बल | बृहस्पति - 60 षष्टियांश |
DoB | 2023-12-07 |
ToB | 04:45:49 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Date | 2023-12-07 |
Time | 04:45:49 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-
-