होरा बल , कालबल
Birth Chart
Transit Chart
होरा बल
होरा | समय आरम्भ |
---|
बुध | 06:35:50 |
चन्द्र | 07:35:51 |
शनि | 08:35:52 |
बृहस्पति | 09:35:53 |
मंगल | 10:35:54 |
सूर्य | 11:35:55 |
शुक्र | 12:35:56 |
बुध | 13:35:57 |
चन्द्र | 14:35:58 |
शनि | 15:35:59 |
बृहस्पति | 16:36:00 |
मंगल | 17:36:01 |
होरा बल
होरा | समय आरम्भ |
---|
सूर्य | 18:36:02 |
शुक्र | 19:36:03 |
बुध | 20:36:04 |
चन्द्र | 21:36:05 |
शनि | 22:36:06 |
बृहस्पति | 23:36:07 |
मंगल | 00:36:08 |
सूर्य | 01:36:09 |
शुक्र | 02:36:10 |
बुध | 03:36:11 |
चन्द्र | 04:36:12 |
शनि | 05:36:13 |
होरा बल | चन्द्र - 60 षष्टियांश |
DoB | 2024-11-06 |
ToB | 22:13:35 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Date | 2024-11-06 |
Time | 22:13:35 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-