होरा बल , कालबल
Birth Chart
Transit Chart
होरा बल
होरा | समय आरम्भ |
---|
चन्द्र | 07:01:59 |
शनि | 08:01:57 |
बृहस्पति | 09:01:55 |
मंगल | 10:01:53 |
सूर्य | 11:01:51 |
शुक्र | 12:01:49 |
बुध | 13:01:47 |
चन्द्र | 14:01:45 |
शनि | 15:01:43 |
बृहस्पति | 16:01:41 |
मंगल | 17:01:39 |
सूर्य | 18:01:37 |
होरा बल
होरा | समय आरम्भ |
---|
शुक्र | 19:01:35 |
बुध | 20:01:33 |
चन्द्र | 21:01:31 |
शनि | 22:01:29 |
बृहस्पति | 23:01:27 |
मंगल | 00:01:25 |
सूर्य | 01:01:23 |
शुक्र | 02:01:21 |
बुध | 03:01:19 |
चन्द्र | 04:01:17 |
शनि | 05:01:15 |
बृहस्पति | 06:01:13 |
होरा बल | चन्द्र - 60 षष्टियांश |
DoB | 2025-02-10 |
ToB | 04:39:33 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Date | 2025-02-10 |
Time | 04:39:33 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-