पिंड आयु द्वारा जातक की आयु का अनुमान
Birth Chart
Transit Chart
सूर्य
सूर्य की डिग्री | 339.92 |
सूर्य के उच्च बिंदु 10 से घटायें 339.92 - 10 | 329.92 |
19 x 329.92 ----------------------- 360 | 17.41 |
सूर्य की आयु | 17.41 |
चन्द्र
चन्द्र की डिग्री | 22.57 |
चन्द्र की डिग्री 180 से काम है इस लिए 360 में घटायें 360 - 22.57 | 337.43 |
चन्द्र के उच्च बिंदु 33 से घटायें 337.43 - 33 | 304.43 |
25 x 304.43 ----------------------- 360 | 21.14 |
चन्द्र की आयु | 21.14 |
मंगल
मंगल की डिग्री | 347.54 |
मंगल के उच्च बिंदु 298 से घटायें (360 + 347.54) - 298 | 49.54 |
15 x 49.54 ----------------------- 360 | 2.06 |
मंगल की आयु | 2.06 |
बुध
बुध की डिग्री | 15.52 |
बुध की डिग्री 180 से काम है इस लिए 360 में घटायें 360 - 15.52 | 344.48 |
बुध के उच्च बिंदु 165 से घटायें 344.48 - 165 | 179.48 |
12 x 179.48 ----------------------- 360 | 5.98 |
बुध की आयु | 5.98 |
बृहस्पति
बृहस्पति की डिग्री | 65.59 |
बृहस्पति की डिग्री 180 से काम है इस लिए 360 में घटायें 360 - 65.59 | 294.41 |
बृहस्पति के उच्च बिंदु 95 से घटायें 294.41 - 95 | 199.41 |
15 x 199.41 ----------------------- 360 | 8.31 |
बृहस्पति की आयु | 8.31 |
शुक्र
शुक्र की डिग्री | 353.27 |
शुक्र के उच्च बिंदु 357 से घटायें (360 + 353.27) - 357 | 356.27 |
21 x 356.27 ----------------------- 360 | 20.78 |
शुक्र की आयु | 20.78 |
शनि
शनि की डिग्री | 307.80 |
शनि के उच्च बिंदु 200 से घटायें (360 + 307.80) - 200 | 107.80 |
20 x 107.80 ----------------------- 360 | 5.99 |
शनि की आयु | 5.99 |
बिना हरण पिंड आयु 81.68
Birth Info Edit
DoB | 2023-03-25 |
ToB | 05:54:41 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Transit Info Edit
Date | 2023-03-25 |
Time | 05:54:41 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
::
-
- १२ भावों में ग्रहों की स्थिति
- कुंडली देखने के नियम
- अवस्थित | दृष्टि | युति
- आरूढ़ लग्न
- ग्रह दृष्टि
- भाव विचार
- अष्टक वर्ग
- पिंड आयु
- दिग्बल
- विशोत्तरी दशा
- नक्षत्र
- जैमिनी चर दशा
- अहगर्न तालिका
- मासाधिपति बल
- वाराधिपति बल
- होरा बल
- आब्द बल
- त्रिभाग बल
- पक्ष बल
- नतोन्नत बल
- त्रिकोण शोधन सूर्य
- त्रिकोण शोधन चन्द्रमा
- त्रिकोण शोधन बुध
- त्रिकोण शोधन शुक्र
- त्रिकोण शोधन मंगल
- त्रिकोण शोधन गुरु
- त्रिकोण शोधन शनि