pind-aayu
सूर्य की डिग्री (3s 21° 3′ 33″) | 111.06 |
सूर्य की डिग्री 180 से काम है इस लिए 360 में घटायें 360 - 111.06 | 248.94 |
सूर्य के उच्च बिंदु 10 से घटायें 248.94 - 10 | 238.94 |
19 x 238.94 ----------------------- 360 | 12.61 |
सूर्य की आयु | 12.61 |
चन्द्र की डिग्री (7s 20° 52′ 28″) | 230.87 |
चन्द्र के उच्च बिंदु 33 से घटायें 230.87 - 33 | 197.87 |
25 x 197.87 ----------------------- 360 | 13.74 |
चन्द्र की आयु | 13.74 |
मंगल की डिग्री (4s 11° 31′ 40″) | 131.53 |
मंगल की डिग्री 180 से काम है इस लिए 360 में घटायें 360 - 131.53 | 228.47 |
मंगल के उच्च बिंदु 298 से घटायें 360 + 228.47 - 298 | 290.47 |
15 x 290.47 ----------------------- 360 | 12.10 |
मंगल की आयु | 12.10 |
बुध की डिग्री (3s 0° 55′ 59″) | 90.93 |
बुध की डिग्री 180 से काम है इस लिए 360 में घटायें 360 - 90.93 | 269.07 |
बुध के उच्च बिंदु 165 से घटायें 360 + 269.07 - 165 | 104.07 |
12 x 104.07 ----------------------- 360 | 3.47 |
बुध की आयु | 3.47 |
बृहस्पति की डिग्री (0s 28° 12′ 0″) | 28.20 |
बृहस्पति की डिग्री 180 से काम है इस लिए 360 में घटायें 360 - 28.20 | 331.80 |
बृहस्पति के उच्च बिंदु 95 से घटायें 331.80 - 95 | 236.80 |
15 x 236.80 ----------------------- 360 | 9.87 |
बृहस्पति की आयु | 9.87 |
शुक्र की डिग्री (11s 14° 23′ 14″) | 344.39 |
शुक्र के उच्च बिंदु 357 से घटायें (360 + 344.39) - 357 | 347.39 |
21 x 347.39 ----------------------- 360 | 20.26 |
शुक्र की आयु | 20.26 |
शनि की डिग्री (9s 28° 14′ 59″) | 298.25 |
शनि के उच्च बिंदु 200 से घटायें (360 + 298.25) - 200 | 98.25 |
20 x 98.25 ----------------------- 360 | 5.46 |
शनि की आयु | 5.46 |
बिना हरण पिंड आयु 77.51
DoB | 2022-08-07 |
ToB | 23:43:20 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Date | 2022-08-07 |
Time | 23:43:20 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |