पिंड आयु द्वारा जातक की आयु का अनुमान
Birth Chart
Transit Chart
सूर्य
सूर्य की डिग्री | 165.87 |
सूर्य की डिग्री 180 से काम है इस लिए 360 में घटायें 360 - 165.87 | 194.13 |
सूर्य के उच्च बिंदु 10 से घटायें 194.13 - 10 | 184.13 |
19 x 184.13 ----------------------- 360 | 9.72 |
सूर्य की आयु | 9.72 |
चन्द्र
चन्द्र की डिग्री | 40.07 |
चन्द्र की डिग्री 180 से काम है इस लिए 360 में घटायें 360 - 40.07 | 319.93 |
चन्द्र के उच्च बिंदु 33 से घटायें 319.93 - 33 | 286.93 |
25 x 286.93 ----------------------- 360 | 19.93 |
चन्द्र की आयु | 19.93 |
मंगल
मंगल की डिग्री | 153.25 |
मंगल की डिग्री 180 से काम है इस लिए 360 में घटायें 360 - 153.25 | 206.75 |
मंगल के उच्च बिंदु 298 से घटायें 360 + 206.75 - 298 | 268.75 |
15 x 268.75 ----------------------- 360 | 11.20 |
मंगल की आयु | 11.20 |
बुध
बुध की डिग्री | 121.31 |
बुध की डिग्री 180 से काम है इस लिए 360 में घटायें 360 - 121.31 | 238.69 |
बुध के उच्च बिंदु 165 से घटायें 360 + 238.69 - 165 | 73.69 |
12 x 73.69 ----------------------- 360 | 2.46 |
बुध की आयु | 2.46 |
बृहस्पति
बृहस्पति की डिग्री | 180.01 |
बृहस्पति के उच्च बिंदु 95 से घटायें (360 + 180.01) - 95 | 85.01 |
15 x 85.01 ----------------------- 360 | 3.54 |
बृहस्पति की आयु | 3.54 |
शुक्र
शुक्र की डिग्री | 20.02 |
शुक्र की डिग्री 180 से काम है इस लिए 360 में घटायें 360 - 20.02 | 339.98 |
शुक्र के उच्च बिंदु 357 से घटायें 360 + 339.98 - 357 | 342.98 |
21 x 342.98 ----------------------- 360 | 20.01 |
शुक्र की आयु | 20.01 |
शनि
शनि की डिग्री | 307.16 |
शनि के उच्च बिंदु 200 से घटायें (360 + 307.16) - 200 | 107.16 |
20 x 107.16 ----------------------- 360 | 5.95 |
शनि की आयु | 5.95 |
बिना हरण पिंड आयु 72.80
Birth Info Edit
DoB | 2023-10-03 |
ToB | 18:18:43 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Transit Info Edit
Date | 2023-10-03 |
Time | 18:18:43 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
::
-
- १२ भावों में ग्रहों की स्थिति
- कुंडली देखने के नियम
- महादशा शुभ या अशुभ
- आरूढ़ लग्न
- ग्रह दृष्टि
- भाव विचार
- अष्टक वर्ग
- पिंड आयु
- दिग्बल
- विशोत्तरी दशा
- नक्षत्र
- जैमिनी चर दशा
- अहगर्न तालिका
- मासाधिपति बल
- वाराधिपति बल
- होरा बल
- आब्द बल
- त्रिभाग बल
- पक्ष बल
- नतोन्नत बल
- त्रिकोण शोधन सूर्य
- त्रिकोण शोधन चन्द्रमा
- त्रिकोण शोधन बुध
- त्रिकोण शोधन शुक्र
- त्रिकोण शोधन मंगल
- त्रिकोण शोधन गुरु
- त्रिकोण शोधन शनि