ग्रहों के भोगांश की गणना
ग्रहों के भोगांश की गणना
ग्रहों के भोगांश की गणना Example
जन्म दिन शुक्रवार 22, जनवरी 2021
जन्म समय 09:30 सायं (इंडियन स्टैण्डर्ड टाइम)
जन्म स्थान दिल्ली
सूर्य
(जन्म समय - 5:30) | 16:00:57 | |
2021-01-22 16:00:57 को प्रात 5:30 पर सूर्य का भोगांश | 9s 8° 1′ 48″ | |
2021-01-23 16:00:57 को प्रात 5:30 पर सूर्य का भोगांश | 9s 9° 2′ 50″ | |
24 घंटे में सूर्य की गति | 1° 1′ 2″ | |
16 घंटे 00 मिनट में सूर्य की गति | ||
1° 1′ 2″ x 16h 00′ 57″ = ------------------------------------ 24 घंटे 1 + (0/60) + (0/3600) x 16 + (0/60) + (0/3600) = ----------------------------------------------- 24 घंटे 1.0172222222222 x 16.015833333333 = ----------------------------------------------- 24 घंटे 0.67881923225309 Hour : 00 : 0.67881923225309 x 60 : 40.729153935185 Min : 40 0.72915393518518 x 60 43.749236111111 Sec : 43 | ||
सूर्य स्पष्ट में जोड़ने पर | 9s 8° 1′ 48″ | |
जन्म समय सूर्य का भोगांश | 9s 8° 42′ 31″ |
चन्द्र
(जन्म समय - 5:30) | 16:00:57 | |
2021-01-22 16:00:57 को प्रात 5:30 पर चन्द्र का भोगांश | 0s 20° 10′ 31″ | |
2021-01-23 16:00:57 को प्रात 5:30 पर चन्द्र का भोगांश | 1s 2° 1′ 24″ | |
24 घंटे में चन्द्र की गति | 11° 50′ 53″ | |
16 घंटे 00 मिनट में चन्द्र की गति | ||
11° 50′ 53″ x 16h 00′ 57″ = ------------------------------------ 24 घंटे 11 + (0/60) + (0/3600) x 16 + (0/60) + (0/3600) = ----------------------------------------------- 24 घंटे 11.848055555556 x 16.015833333333 = ----------------------------------------------- 24 घंटे 7.9065201292438 Hour : 07 : 0.90652012924383 x 60 : 54.39120775463 Min : 54 0.3912077546296 x 60 23.472465277776 Sec : 23 | ||
चन्द्र स्पष्ट में जोड़ने पर | 0s 20° 10′ 31″ | |
जन्म समय चन्द्र का भोगांश | 0s 28° 4′ 54″ |
बुध
(जन्म समय - 5:30) | 16:00:57 | |
2021-01-22 16:00:57 को प्रात 5:30 पर बुध का भोगांश | 9s 26° 22′ 16″ | |
2021-01-23 16:00:57 को प्रात 5:30 पर बुध का भोगांश | 9s 27° 32′ 53″ | |
24 घंटे में बुध की गति | 1° 10′ 37″ | |
16 घंटे 00 मिनट में बुध की गति | ||
1° 10′ 37″ x 16h 00′ 57″ = ------------------------------------ 24 घंटे 1 + (0/60) + (0/3600) x 16 + (0/60) + (0/3600) = ----------------------------------------------- 24 घंटे 1.1769444444444 x 16.015833333333 = ----------------------------------------------- 24 घंटे 0.78540608603395 Hour : 00 : 0.78540608603395 x 60 : 47.124365162037 Min : 47 0.12436516203704 x 60 7.4619097222222 Sec : 07 | ||
बुध स्पष्ट में जोड़ने पर | 9s 26° 22′ 16″ | |
जन्म समय बुध का भोगांश | 9s 27° 9′ 23″ |
शुक्र
(जन्म समय - 5:30) | 16:00:57 | |
2021-01-22 16:00:57 को प्रात 5:30 पर शुक्र का भोगांश | 8s 22° 35′ 5″ | |
2021-01-23 16:00:57 को प्रात 5:30 पर शुक्र का भोगांश | 8s 23° 50′ 17″ | |
24 घंटे में शुक्र की गति | 1° 15′ 12″ | |
16 घंटे 00 मिनट में शुक्र की गति | ||
1° 15′ 12″ x 16h 00′ 57″ = ------------------------------------ 24 घंटे 1 + (0/60) + (0/3600) x 16 + (0/60) + (0/3600) = ----------------------------------------------- 24 घंटे 1.2533333333333 x 16.015833333333 = ----------------------------------------------- 24 घंटे 0.83638240740741 Hour : 00 : 0.83638240740741 x 60 : 50.182944444444 Min : 50 0.18294444444444 x 60 10.976666666667 Sec : 10 | ||
शुक्र स्पष्ट में जोड़ने पर | 8s 22° 35′ 5″ | |
जन्म समय शुक्र का भोगांश | 8s 23° 25′ 15″ |
मंगल
(जन्म समय - 5:30) | 16:00:57 | |
2021-01-22 16:00:57 को प्रात 5:30 पर मंगल का भोगांश | 0s 13° 10′ 24″ | |
2021-01-23 16:00:57 को प्रात 5:30 पर मंगल का भोगांश | 0s 13° 41′ 6″ | |
24 घंटे में मंगल की गति | 0° 30′ 41″ | |
16 घंटे 00 मिनट में मंगल की गति | ||
0° 30′ 41″ x 16h 00′ 57″ = ------------------------------------ 24 घंटे 0 + (0/60) + (0/3600) x 16 + (0/60) + (0/3600) = ----------------------------------------------- 24 घंटे 0.51138888888889 x 16.015833333333 = ----------------------------------------------- 24 घंटे 0.34126330054012 Hour : 00 : 0.34126330054012 x 60 : 20.475798032407 Min : 20 0.47579803240741 x 60 28.547881944445 Sec : 28 | ||
मंगल स्पष्ट में जोड़ने पर | 0s 13° 10′ 24″ | |
जन्म समय मंगल का भोगांश | 0s 13° 30′ 52″ |
बृहस्पति
(जन्म समय - 5:30) | 16:00:57 | |
2021-01-22 16:00:57 को प्रात 5:30 पर बृहस्पति का भोगांश | 9s 13° 32′ 16″ | |
2021-01-23 16:00:57 को प्रात 5:30 पर बृहस्पति का भोगांश | 9s 13° 46′ 30″ | |
24 घंटे में बृहस्पति की गति | 0° 14′ 13″ | |
16 घंटे 00 मिनट में बृहस्पति की गति | ||
0° 14′ 13″ x 16h 00′ 57″ = ------------------------------------ 24 घंटे 0 + (0/60) + (0/3600) x 16 + (0/60) + (0/3600) = ----------------------------------------------- 24 घंटे 0.23694444444444 x 16.015833333333 = ----------------------------------------------- 24 घंटे 0.1581192804784 Hour : 00 : 0.1581192804784 x 60 : 9.4871568287037 Min : 09 0.4871568287037 x 60 29.229409722222 Sec : 29 | ||
बृहस्पति स्पष्ट में जोड़ने पर | 9s 13° 32′ 16″ | |
जन्म समय बृहस्पति का भोगांश | 9s 13° 41′ 45″ |
शनि
(जन्म समय - 5:30) | 16:00:57 | |
2021-01-22 16:00:57 को प्रात 5:30 पर शनि का भोगांश | 9s 9° 56′ 21″ | |
2021-01-23 16:00:57 को प्रात 5:30 पर शनि का भोगांश | 9s 10° 3′ 30″ | |
24 घंटे में शनि की गति | 0° 7′ 8″ | |
16 घंटे 00 मिनट में शनि की गति | ||
0° 7′ 8″ x 16h 00′ 57″ = ------------------------------------ 24 घंटे 0 + (0/60) + (0/3600) x 16 + (0/60) + (0/3600) = ----------------------------------------------- 24 घंटे 0.11888888888889 x 16.015833333333 = ----------------------------------------------- 24 घंटे 0.079337692901235 Hour : 00 : 0.079337692901235 x 60 : 4.7602615740741 Min : 04 0.76026157407407 x 60 45.615694444444 Sec : 45 | ||
शनि स्पष्ट में जोड़ने पर | 9s 9° 56′ 21″ | |
जन्म समय शनि का भोगांश | 9s 10° 1′ 6″ |
राहु
(जन्म समय - 5:30) | 16:00:57 | |
2021-01-22 16:00:57 को प्रात 5:30 पर राहु का भोगांश | 1s 23° 35′ 58″ | |
2021-01-23 16:00:57 को प्रात 5:30 पर राहु का भोगांश | 1s 23° 32′ 47″ | |
24 घंटे में राहु की गति | 0° 3′ 10″ | |
16 घंटे 00 मिनट में राहु की गति | ||
0° 3′ 10″ x 16h 00′ 57″ = ------------------------------------ 24 घंटे 0 + (0/60) + (0/3600) x 16 + (0/60) + (0/3600) = ----------------------------------------------- 24 घंटे 0.052777777777778 x 16.015833333333 = ----------------------------------------------- 24 घंटे 0.035220003858025 Hour : 00 : 0.035220003858025 x 60 : 2.1132002314815 Min : 02 0.11320023148148 x 60 6.7920138888889 Sec : 06 | ||
राहु स्पष्ट में जोड़ने पर | 1s 23° 35′ 58″ | |
जन्म समय राहु का भोगांश | 1s 23° 38′ 4″ |