जन्म कुंडली और गोचर कुंडली
बाधाकारक ग्रह : जन्म कुंडली में आपकी राशि तुला लग्न में है।, इस राशि में ग्यारहवें भाव का स्वामी सूर्य बाधाकारक होता है ।
कालसर्प दोष : कुंडली में कालसर्प योग नहीं है, कालसर्प दोष जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं।
मांगलिक : अष्टम भाव में मंगल होने के कारण आपकी कुंडली में मंगल योग का प्रभाव हैं ।
साढ़े साती : शनि गोचर में मीन राशि में हैं। शनि जब गोचर में सिंह राशि में आएगा तो साढ़े साती का प्रथम चरण, कन्या राशि में साढ़े साती का दूसरा चरण ,तुला राशि में साढ़े साती का अंतिम चरण, धनु राशि में चतुर्थ ढैया और मेष राशि में अष्टम ढैया ।
नाम का पहला अक्षर : आपकी कन्या राशि के अनुसार नाम का पहला अक्षर है ढो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो हस्ता नक्षत्र के अनुसार नाम का पहला अक्षर है पू, ष, ण, ठ और नक्षत्र के चौथा चरण अनुसार नाम का पहला अक्षर है ठ
दशा : जन्म के समय हस्ता नक्षत्र था और चन्द्र की दशा 22-Dec-2018 से 22-Dec-2028 तक , मंगल की दशा 22-Dec-2035 तक , राहु की दशा 22-Dec-2053 तक , बृहस्पति की दशा 22-Dec-2069 तक , शनि की दशा 22-Dec-2088 तक , बुध की दशा 23-Dec-2105 तक , केतु की दशा 23-Dec-2112 तक , शुक्र की दशा 23-Dec-2132 तक , सूर्य की दशा 23-Dec-2138 तक ,
जन्म कुंडली का ग्रह विवरण
| # | भाव | अंश | गति | दृष्टि | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
| लग्न | 1 | 190.54 | - | - | तुला | शुक्र | राहु | - | राहु |
| सूर्य | 10 | 3.40 | 0.95 | 4 | कर्क | चन्द्र | पुष्य | 1 | शनि |
| चन्द्र | 12 | 20.10 | 12.66 | 6 | कन्या | बुध | हस्ता | 4 | चन्द्र |
| बुध | 9 | 22.69 | -0.30 | 3 | मिथुन | बुध | पुनर्वसु | 1 | बृहस्पति |
| शुक्र | 11 | 17.42 | 1.08 | 5 | सिंह | सूर्य | पूर्वा फाल्गुनी | 2 | शुक्र |
| मंगल | 8 | 20.86 | 0.69 | 11-2-3 | वृषभ | शुक्र | रोहिणी | 4 | चन्द्र |
| बृहस्पति | 10 | 10.15 | 0.22 | 2-4-6 | कर्क | चन्द्र | पुष्य | 3 | शनि |
| शनि | 6 | 20.48 | 0.01 | 8-12-3 | मीन | बृहस्पति | रेवती | 2 | बुध |
| राहु | 5 | 6.04 | 0.02 | 9-11-1 | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 4 | मंगल |
| केतु | 11 | 6.04 | 0.02 | 3-5-7 | सिंह | सूर्य | माघ | 2 | केतु |
जन्म कुंडली का भाव विवरण
| भाव | ग्रह | देशांतर | दृष्टि | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
| 1 | 180.00 | राहु | तुला | शुक्र | चित्रा | 2 | मंगल | |
| 2 | 210.00 | मंगल-बृहस्पति | वृश्चिका | मंगल | विशाखा | 3 | बृहस्पति | |
| 3 | 240.00 | बुध-मंगल-शनि-केतु | धनु | बृहस्पति | मूला | 4 | केतु | |
| 4 | 270.00 | सूर्य-बृहस्पति | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 1 | सूर्य | |
| 5 | राहु | 300.00 | शुक्र-केतु | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
| 6 | शनि | 330.00 | चन्द्र-बृहस्पति | मीन | बृहस्पति | पूर्व भाद्रपद | 3 | बृहस्पति |
| 7 | 0.00 | केतु | मेष | मंगल | अश्विनी | 1 | केतु | |
| 8 | मंगल | 30.00 | शनि | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 1 | सूर्य |
| 9 | बुध | 60.00 | राहु | मिथुन | बुध | मृगशिरा | 2 | मंगल |
| 10 | सूर्य बृहस्पति | 90.00 | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 3 | बृहस्पति | |
| 11 | शुक्र केतु | 120.00 | मंगल-राहु | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु |
| 12 | चन्द्र | 150.00 | शनि | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य |
गोचर कुंडली का ग्रह विवरण
| गोचर | जन्म-समय | भाव | देशांतर | गति | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
| सूर्य | सूर्य | 10 | 93.40 | 0.95 | कर्क | चन्द्र | पुष्य | 1 | शनि |
| चन्द्र | चन्द्र | 12 | 170.10 | 12.66 | कन्या | बुध | हस्ता | 4 | चन्द्र |
| बुध | बुध | 9 | 82.69 | -0.30 | मिथुन | बुध | पुनर्वसु | 1 | बृहस्पति |
| शुक्र | शुक्र | 11 | 137.42 | 1.08 | सिंह | सूर्य | पूर्वा फाल्गुनी | 2 | शुक्र |
| मंगल | मंगल | 8 | 50.86 | 0.69 | वृषभ | शुक्र | रोहिणी | 4 | चन्द्र |
| बृहस्पति | बृहस्पति | 10 | 100.15 | 0.22 | कर्क | चन्द्र | पुष्य | 3 | शनि |
| शनि | शनि | 6 | 350.48 | 0.01 | मीन | बृहस्पति | रेवती | 2 | बुध |
| राहु | राहु | 5 | 306.04 | 0.02 | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 4 | मंगल |
| केतु | केतु | 11 | 126.04 | 0.02 | सिंह | सूर्य | माघ | 2 | केतु |
±5° : सूर्य, सूर्य के ऊपर से - चन्द्र, चन्द्र के ऊपर से - बुध, बुध के ऊपर से - शुक्र, शुक्र के ऊपर से - मंगल, मंगल के ऊपर से - बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर से - शनि, शनि के ऊपर से - राहु, राहु के ऊपर से - केतु, केतु के ऊपर से - गोचर कर रहा है।
गोचर कुंडली का भाव विवरण
| भाव | ग्रह | देशांतर | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
| 1 | 180.00 | तुला | शुक्र | चित्रा | 2 | मंगल | |
| 2 | 210.00 | वृश्चिका | मंगल | विशाखा | 3 | बृहस्पति | |
| 3 | 240.00 | धनु | बृहस्पति | मूला | 4 | केतु | |
| 4 | 270.00 | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 1 | सूर्य | |
| 5 | राहु | 300.00 | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
| 6 | शनि | 330.00 | मीन | बृहस्पति | पूर्व भाद्रपद | 3 | बृहस्पति |
| 7 | 0.00 | मेष | मंगल | अश्विनी | 1 | केतु | |
| 8 | मंगल | 30.00 | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 1 | सूर्य |
| 9 | बुध | 60.00 | मिथुन | बुध | मृगशिरा | 2 | मंगल |
| 10 | सूर्य बृहस्पति | 90.00 | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 3 | बृहस्पति |
| 11 | शुक्र केतु | 120.00 | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु |
| 12 | चन्द्र | 150.00 | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य |