जन्म कुंडली और गोचर कुंडली
बाधाकारक ग्रह : जन्म कुंडली में आपकी राशि मकर लग्न में है।, इस राशि में ग्यारहवें भाव का स्वामी मंगल बाधाकारक होता है ।
कालसर्प दोष : कुंडली में कालसर्प योग नहीं है, कालसर्प दोष जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं।
साढ़े साती : शनि गोचर में मीन राशि में हैं। शनि जब गोचर में मकर राशि में आएगा तो साढ़े साती का प्रथम चरण, कुंभ राशि में साढ़े साती का दूसरा चरण ,मीन राशि में साढ़े साती का अंतिम चरण, वृषभ राशि में चतुर्थ ढैया और कन्या राशि में अष्टम ढैया ।
नाम का पहला अक्षर : आपकी कुंभ राशि के अनुसार नाम का पहला अक्षर है गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा धनिष्ठा नक्षत्र के अनुसार नाम का पहला अक्षर है गा, गी, गू, गे और नक्षत्र के चौथा चरण अनुसार नाम का पहला अक्षर है गे
दशा : जन्म के समय धनिष्ठा नक्षत्र था और मंगल की दशा 07-Aug-2019 से 06-Aug-2026 तक , राहु की दशा 06-Aug-2044 तक , बृहस्पति की दशा 06-Aug-2060 तक , शनि की दशा 07-Aug-2079 तक , बुध की दशा 06-Aug-2096 तक , केतु की दशा 08-Aug-2103 तक , शुक्र की दशा 08-Aug-2123 तक , सूर्य की दशा 07-Aug-2129 तक , चन्द्र की दशा 08-Aug-2139 तक ,
जन्म कुंडली का ग्रह विवरण
| # | भाव | अंश | गति | दृष्टि | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
| लग्न | 1 | 274.22 | - | - | मकर | शनि | सूर्य | - | सूर्य |
| सूर्य | 4 | 25.88 | 0.97 | 10 | मेष | मंगल | भरणी | 4 | शुक्र |
| चन्द्र | 2 | 6.21 | 12.67 | 8 | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 4 | मंगल |
| बुध | 4 | 21.31 | 2.12 | 10 | मेष | मंगल | भरणी | 3 | शुक्र |
| शुक्र | 5 | 25.85 | 1.20 | 11 | वृषभ | शुक्र | मृगशिरा | 1 | मंगल |
| मंगल | 3 | 29.60 | 0.76 | 6-9-10 | मीन | बृहस्पति | रेवती | 4 | बुध |
| बृहस्पति | 6 | 26.14 | 0.16 | 10-12-2 | मिथुन | बुध | पुनर्वसु | 2 | बृहस्पति |
| शनि | 3 | 15.99 | 0.11 | 5-9-12 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 4 | शनि |
| राहु | 2 | 11.63 | 0.00 | 6-8-10 | कुंभ | शनि | शतभिषज | 2 | राहु |
| केतु | 8 | 11.63 | 0.00 | 12-2-4 | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु |
जन्म कुंडली का भाव विवरण
| भाव | ग्रह | देशांतर | दृष्टि | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
| 1 | 270.00 | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 1 | सूर्य | ||
| 2 | चन्द्र राहु | 300.00 | बृहस्पति-केतु | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
| 3 | मंगल शनि | 330.00 | मीन | बृहस्पति | पूर्व भाद्रपद | 3 | बृहस्पति | |
| 4 | सूर्य बुध | 0.00 | केतु | मेष | मंगल | अश्विनी | 1 | केतु |
| 5 | शुक्र | 30.00 | शनि | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 1 | सूर्य |
| 6 | बृहस्पति | 60.00 | मंगल-राहु | मिथुन | बुध | मृगशिरा | 2 | मंगल |
| 7 | 90.00 | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 3 | बृहस्पति | ||
| 8 | केतु | 120.00 | चन्द्र-राहु | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु |
| 9 | 150.00 | मंगल-शनि | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य | |
| 10 | 180.00 | सूर्य-बुध-मंगल-बृहस्पति-राहु | तुला | शुक्र | चित्रा | 2 | मंगल | |
| 11 | 210.00 | शुक्र | वृश्चिका | मंगल | विशाखा | 3 | बृहस्पति | |
| 12 | 240.00 | बृहस्पति-शनि-केतु | धनु | बृहस्पति | मूला | 4 | केतु |
गोचर कुंडली का ग्रह विवरण
| गोचर | जन्म-समय | भाव | देशांतर | गति | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
| सूर्य | सूर्य-बुध | 4 | 25.88 | 0.97 | मेष | मंगल | भरणी | 4 | शुक्र |
| चन्द्र | चन्द्र | 2 | 306.21 | 12.67 | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 4 | मंगल |
| बुध | सूर्य-बुध | 4 | 21.31 | 2.12 | मेष | मंगल | भरणी | 3 | शुक्र |
| शुक्र | शुक्र | 5 | 55.85 | 1.20 | वृषभ | शुक्र | मृगशिरा | 1 | मंगल |
| मंगल | मंगल | 3 | 359.60 | 0.76 | मीन | बृहस्पति | रेवती | 4 | बुध |
| बृहस्पति | बृहस्पति | 6 | 86.14 | 0.16 | मिथुन | बुध | पुनर्वसु | 2 | बृहस्पति |
| शनि | शनि | 3 | 345.99 | 0.11 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 4 | शनि |
| राहु | राहु | 2 | 311.63 | 0.00 | कुंभ | शनि | शतभिषज | 2 | राहु |
| केतु | केतु | 8 | 131.63 | 0.00 | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु |
±5° : सूर्य, सूर्य-बुध के ऊपर से - चन्द्र, चन्द्र के ऊपर से - बुध, सूर्य-बुध के ऊपर से - शुक्र, शुक्र के ऊपर से - मंगल, मंगल के ऊपर से - बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर से - शनि, शनि के ऊपर से - राहु, राहु के ऊपर से - केतु, केतु के ऊपर से - गोचर कर रहा है।
गोचर कुंडली का भाव विवरण
| भाव | ग्रह | देशांतर | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
| 1 | 270.00 | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 1 | सूर्य | |
| 2 | चन्द्र राहु | 300.00 | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
| 3 | मंगल शनि | 330.00 | मीन | बृहस्पति | पूर्व भाद्रपद | 3 | बृहस्पति |
| 4 | सूर्य बुध | 0.00 | मेष | मंगल | अश्विनी | 1 | केतु |
| 5 | शुक्र | 30.00 | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 1 | सूर्य |
| 6 | बृहस्पति | 60.00 | मिथुन | बुध | मृगशिरा | 2 | मंगल |
| 7 | 90.00 | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 3 | बृहस्पति | |
| 8 | केतु | 120.00 | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु |
| 9 | 150.00 | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य | |
| 10 | 180.00 | तुला | शुक्र | चित्रा | 2 | मंगल | |
| 11 | 210.00 | वृश्चिका | मंगल | विशाखा | 3 | बृहस्पति | |
| 12 | 240.00 | धनु | बृहस्पति | मूला | 4 | केतु |