जन्म कुंडली और गोचर कुंडली
बाधाकारक ग्रह : जन्म कुंडली में आपकी राशि मिथुन लग्न में है।, इस राशि में सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति बाधाकारक होता है ।
कालसर्प दोष : कुंडली में कालसर्प योग नहीं है, कालसर्प दोष जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं।
साढ़े साती : शनि गोचर में कुंभ राशि में हैं। शनि जब गोचर में कर्क राशि में आएगा तो साढ़े साती का प्रथम चरण, सिंह राशि में साढ़े साती का दूसरा चरण ,कन्या राशि में साढ़े साती का अंतिम चरण, वृश्चिका राशि में चतुर्थ ढैया और मीन राशि में अष्टम ढैया ।
नाम का पहला अक्षर : आपकी सिंह राशि के अनुसार नाम का पहला अक्षर है मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अनुसार नाम का पहला अक्षर है टे, ढो, पा, पी और नक्षत्र के पहला चरण अनुसार नाम का पहला अक्षर है टे
दशा : जन्म के समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था और सूर्य की दशा 27-Jul-2024 से 27-Jul-2030 तक , चन्द्र की दशा 27-Jul-2040 तक , मंगल की दशा 27-Jul-2047 तक , राहु की दशा 27-Jul-2065 तक , बृहस्पति की दशा 27-Jul-2081 तक , शनि की दशा 28-Jul-2100 तक , बुध की दशा 28-Jul-2117 तक , केतु की दशा 28-Jul-2124 तक , शुक्र की दशा 28-Jul-2144 तक ,
जन्म कुंडली का ग्रह विवरण
# | भाव | अंश | गति | दृष्टि | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
लग्न | 1 | 85.30 | - | - | मिथुन | बुध | बृहस्पति | - | बृहस्पति |
सूर्य | 8 | 4.42 | 1.02 | 2 | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 3 | सूर्य |
चन्द्र | 3 | 27.73 | 12.10 | 9 | सिंह | सूर्य | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य |
बुध | 7 | 20.63 | 1.53 | 1 | धनु | बृहस्पति | पूर्वा आषाढ़ | 3 | शुक्र |
शुक्र | 9 | 21.33 | 0.95 | 3 | कुंभ | शनि | पूर्व भाद्रपद | 1 | बृहस्पति |
मंगल | 2 | 1.06 | -0.40 | 5-8-9 | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 4 | बृहस्पति |
बृहस्पति | 12 | 17.56 | -0.06 | 4-6-8 | वृषभ | शुक्र | रोहिणी | 3 | चन्द्र |
शनि | 9 | 21.83 | 0.10 | 11-3-6 | कुंभ | शनि | पूर्व भाद्रपद | 1 | बृहस्पति |
राहु | 10 | 4.93 | -0.02 | 2-4-6 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 1 | शनि |
केतु | 4 | 4.93 | -0.02 | 8-10-12 | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 3 | सूर्य |
जन्म कुंडली का भाव विवरण
भाव | ग्रह | देशांतर | दृष्टि | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
1 | 60.00 | बुध | मिथुन | बुध | मृगशिरा | 2 | मंगल | |
2 | मंगल | 90.00 | सूर्य-राहु | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 3 | बृहस्पति |
3 | चन्द्र | 120.00 | शुक्र-शनि | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु |
4 | केतु | 150.00 | बृहस्पति-राहु | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य |
5 | 180.00 | मंगल | तुला | शुक्र | चित्रा | 2 | मंगल | |
6 | 210.00 | बृहस्पति-शनि-राहु | वृश्चिका | मंगल | विशाखा | 3 | बृहस्पति | |
7 | बुध | 240.00 | धनु | बृहस्पति | मूला | 4 | केतु | |
8 | सूर्य | 270.00 | मंगल-बृहस्पति-केतु | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 1 | सूर्य |
9 | शुक्र शनि | 300.00 | चन्द्र-मंगल | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
10 | राहु | 330.00 | केतु | मीन | बृहस्पति | पूर्व भाद्रपद | 3 | बृहस्पति |
11 | 0.00 | शनि | मेष | मंगल | अश्विनी | 1 | केतु | |
12 | बृहस्पति | 30.00 | केतु | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 1 | सूर्य |
गोचर कुंडली का ग्रह विवरण
गोचर | जन्म-समय | भाव | देशांतर | गति | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
सूर्य | सूर्य | 8 | 274.42 | 1.02 | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 3 | सूर्य |
चन्द्र | चन्द्र | 3 | 147.73 | 12.10 | सिंह | सूर्य | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य |
बुध | बुध | 7 | 260.63 | 1.53 | धनु | बृहस्पति | पूर्वा आषाढ़ | 3 | शुक्र |
शुक्र | शुक्र-शनि | 9 | 321.33 | 0.95 | कुंभ | शनि | पूर्व भाद्रपद | 1 | बृहस्पति |
मंगल | मंगल | 2 | 91.06 | -0.40 | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 4 | बृहस्पति |
बृहस्पति | बृहस्पति | 12 | 47.56 | -0.06 | वृषभ | शुक्र | रोहिणी | 3 | चन्द्र |
शनि | शुक्र-शनि | 9 | 321.83 | 0.10 | कुंभ | शनि | पूर्व भाद्रपद | 1 | बृहस्पति |
राहु | राहु | 10 | 334.93 | -0.02 | मीन | बृहस्पति | उत्तरा भाद्रपद | 1 | शनि |
केतु | केतु | 4 | 154.93 | -0.02 | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 3 | सूर्य |
±5° : सूर्य, सूर्य के ऊपर से - चन्द्र, चन्द्र के ऊपर से - बुध, बुध के ऊपर से - शुक्र, शुक्र-शनि के ऊपर से - मंगल, मंगल के ऊपर से - बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर से - शनि, शुक्र-शनि के ऊपर से - राहु, राहु के ऊपर से - केतु, केतु के ऊपर से - गोचर कर रहा है।
गोचर कुंडली का भाव विवरण
भाव | ग्रह | देशांतर | राशि | राशि-स्वामी | नक्षत्र | पद | नक्षत्र-स्वामी |
1 | 60.00 | मिथुन | बुध | मृगशिरा | 2 | मंगल | |
2 | मंगल | 90.00 | कर्क | चन्द्र | पुनर्वसु | 3 | बृहस्पति |
3 | चन्द्र | 120.00 | सिंह | सूर्य | माघ | 4 | केतु |
4 | केतु | 150.00 | कन्या | बुध | उत्तरा फाल्गुनी | 1 | सूर्य |
5 | 180.00 | तुला | शुक्र | चित्रा | 2 | मंगल | |
6 | 210.00 | वृश्चिका | मंगल | विशाखा | 3 | बृहस्पति | |
7 | बुध | 240.00 | धनु | बृहस्पति | मूला | 4 | केतु |
8 | सूर्य | 270.00 | मकर | शनि | उत्तरा आषाढ़ | 1 | सूर्य |
9 | शुक्र शनि | 300.00 | कुंभ | शनि | धनिष्ठा | 2 | मंगल |
10 | राहु | 330.00 | मीन | बृहस्पति | पूर्व भाद्रपद | 3 | बृहस्पति |
11 | 0.00 | मेष | मंगल | अश्विनी | 1 | केतु | |
12 | बृहस्पति | 30.00 | वृषभ | शुक्र | कृतिका | 1 | सूर्य |