उच्चबल, युग्मायुग्म बल, केन्द्र बल , द्रेष्कोण बल, सप्तवर्गीय बल और कुल स्थान बल गणना उदाहरण सहित
Birth Chart
Transit Chart
स्थान बल
उच्चबल
ग्रह | भोगांश दशमलब में | नीच स्थान | अंतर (180° से कम) | उच्चबल |
---|---|---|---|---|
सूर्य | 297.32 | 190.00 | 107.32 | 35.77 |
चन्द्र | 86.96 | 213.00 | 126.04 | 42.01 |
बुध | 297.73 | 345.00 | 47.27 | 15.76 |
शुक्र | 339.70 | 177.00 | 162.70 | 54.23 |
मंगल | 84.08 | 118.00 | 33.92 | 11.31 |
बृहस्पति | 47.12 | 275.00 | 132.12 | 44.04 |
शनि | 324.22 | 20.00 | 55.78 | 18.59 |
युग्मायुग्म बल
ग्रह | राशि | राशि बल | नवांश | नवांश बल | कुल युग्म बल |
---|---|---|---|---|---|
सूर्य | विषम राशि | 15 | सम राशि | 0 | 15 |
चन्द्र | सम राशि | 15 | विषम राशि | 0 | 15 |
बुध | विषम राशि | 15 | सम राशि | 0 | 15 |
शुक्र | विषम राशि | 0 | सम राशि | 15 | 15 |
मंगल | सम राशि | 0 | सम राशि | 0 | 0 |
बृहस्पति | विषम राशि | 15 | विषम राशि | 15 | 30 |
शनि | सम राशि | 0 | सम राशि | 0 | 0 |
केन्द्र बल
ग्रह | केन्द्र | पणफर | अपोलिकम | केन्द्र बल |
---|---|---|
सूर्य | केन्द्र | 60 |
चन्द्र | अपोलिकम | 15 |
बुध | केन्द्र | 60 |
शुक्र | अपोलिकम | 15 |
मंगल | अपोलिकम | 15 |
बृहस्पति | पणफर | 30 |
शनि | पणफर | 30 |
द्रेष्कोण बल
ग्रह | लिंग | द्रेष्कोण | द्रेष्कोण बल |
---|---|---|---|
सूर्य | पुरुष ग्रह | तृतीय | 0 |
चन्द्र | स्त्री ग्रह | तृतीय | 15 |
बुध | नपुंसक ग्रह | तृतीय | 0 |
शुक्र | स्त्री ग्रह | प्रथम | 0 |
मंगल | पुरुष ग्रह | तृतीय | 0 |
बृहस्पति | पुरुष ग्रह | द्वितीय | 0 |
शनि | नपुंसक ग्रह | तृतीय | 0 |
नैसर्गिक मित्रता
ग्रह | मित्र | सम | शत्रु |
---|---|---|---|
सूर्य | चन्द्र मंगल बृहस्पति | बुध | शनि शुक्र |
चन्द्र | सूर्य बुध | मंगल बृहस्पति शुक्र शनि | |
बुध | शुक्र सूर्य | मंगल बृहस्पति शनि | चन्द्र |
शुक्र | बुध शनि | मंगल बृहस्पति | सूर्य चन्द्र |
मंगल | बृहस्पति चन्द्र सूर्य | शनि शुक्र | बुध |
बृहस्पति | सूर्य मंगल चन्द्र | शनि | बुध शुक्र |
शनि | शुक्र बुध | बृहस्पति | सूर्य चन्द्र मंगल |
तात्कालिक मित्रता
ग्रह | मित्र | शत्रु |
---|---|---|
सूर्य | शनि शुक्र | बृहस्पति चन्द्र मंगल बुध |
चन्द्र | शुक्र बृहस्पति | सूर्य बुध शनि मंगल |
बुध | शनि शुक्र | बृहस्पति चन्द्र मंगल सूर्य |
शुक्र | बृहस्पति चन्द्र मंगल सूर्य बुध शनि | |
मंगल | शुक्र बृहस्पति | सूर्य बुध शनि चन्द्र |
बृहस्पति | चन्द्र मंगल शनि शुक्र | सूर्य बुध |
शनि | शुक्र बृहस्पति सूर्य बुध | चन्द्र मंगल |
मित्रता
ग्रह | अधिमित्र | मित्र | सम | शत्रु | अधिशत्रु |
---|---|---|---|---|---|
सूर्य | बृहस्पति चन्द्र मंगल शनि शुक्र | बुध | |||
चन्द्र | शुक्र बृहस्पति | सूर्य बुध | शनि मंगल | ||
बुध | शुक्र | शनि | सूर्य | बृहस्पति मंगल | चन्द्र |
शुक्र | बुध शनि | बृहस्पति मंगल | चन्द्र सूर्य | ||
मंगल | बृहस्पति | शुक्र | सूर्य चन्द्र | शनि | बुध |
बृहस्पति | चन्द्र मंगल | शनि | सूर्य शुक्र | बुध | |
शनि | शुक्र बुध | बृहस्पति | सूर्य | चन्द्र मंगल |
सप्तवर्ग बल
बल | सूर्य | चन्द्र | मंगल | बुध | बृहस्पति | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|---|
राशि चक्र | 7.5 | 7.5 | 1.875 | 15 | 7.5 | 15 | 45 |
होरा | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1.875 | 22.5 | 7.5 | 7.5 |
द्रेष्कोण | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 30 | 1.875 | 15 | 22.5 |
सप्तांश | 7.5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 1.875 |
नवांश | 3.75 | 7.5 | 15 | 30 | 1.875 | 22.5 | 22.5 |
द्वादशांश | 7.5 | 3.75 | 22.5 | 3.75 | 22.5 | 22.5 | 1.875 |
त्रिशांश | 7.5 | 15 | 1.875 | 3.75 | 30 | 22.5 | 22.5 |
कुल सप्तवर्गीय बल | 45 | 60 | 82.5 | 99.375 | 101.25 | 120 | 123.75 |
कुल स्थान बल
ग्रह | उच्चबल | युग्मायुग्म बल | केन्द्र बल | द्रेष्कोण बल | सप्तवर्गीय बल | कुल स्थान बल |
---|---|---|---|---|---|---|
सूर्य | 35.77 | 15 | 60 | 0 | 45 | 155.77 |
चन्द्र | 42.01 | 15 | 15 | 15 | 60 | 147.01 |
बुध | 15.76 | 15 | 60 | 0 | 99.375 | 190.135 |
शुक्र | 54.23 | 15 | 15 | 0 | 120 | 204.23 |
मंगल | 11.31 | 0 | 15 | 0 | 82.5 | 108.81 |
बृहस्पति | 44.04 | 30 | 30 | 0 | 101.25 | 205.29 |
शनि | 18.59 | 0 | 30 | 0 | 123.75 | 172.34 |