sade-sati
साढ़े साती | चतुर्थ ढैया | अष्टम ढैया
Birth Chart
Transit Chart
1 | साढ़े साती प्रथम चरण | वृषभ | 2029-08-09 | से | 2032-05-31 | तक |
2 | साढ़े साती दूसरा चरण | मिथुन | 2032-05-31 | से | 2034-07-13 | तक |
3 | साढ़े साती अंतिम चरण | कर्क | 2034-07-13 | से | 2036-08-28 | तक |
4 | चतुर्थ ढैया | कन्या | 2038-10-23 | से | 2041-01-28 | तक |
5 | अष्टम ढैया | मकर | 2049-03-07 | से | 2052-02-25 | तक |
6 | साढ़े साती प्रथम चरण | वृषभ | 2059-05-28 | से | 2061-07-11 | तक |
7 | साढ़े साती दूसरा चरण | मिथुन | 2061-07-11 | से | 2063-08-25 | तक |
8 | साढ़े साती अंतिम चरण | कर्क | 2063-08-25 | से | 2065-10-13 | तक |
9 | अष्टम ढैया | मकर | 2079-01-15 | से | 2081-04-12 | तक |
10 | साढ़े साती प्रथम चरण | वृषभ | 2088-07-19 | से | 2090-09-19 | तक |
11 | साढ़े साती दूसरा चरण | मिथुन | 2090-09-19 | से | 2093-07-03 | तक |
12 | साढ़े साती अंतिम चरण | कर्क | 2093-07-03 | से | 2095-08-19 | तक |
13 | चतुर्थ ढैया | कन्या | 2097-10-12 | से | 2099-12-26 | तक |
DoB | 2022-06-28 |
ToB | 07:36:29 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Date | 2022-06-28 |
Time | 07:36:29 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-
-
-
-