# | सूर्य | चन्द्र | बुध | शुक्र | मंगल | बृहस्पति | शनि |
---|
लग्न | मित्र | मित्र | सम | शत्रु | अतिमित्र | सम | मित्र |
---|
होरा | स्वराशि | अतिमित्र | सम | सम | अतिमित्र | सम | सम |
---|
द्रेष्कोण | मित्र | मित्र | सम | मित्र | अतिमित्र | सम | मित्र |
---|
सप्तांश | स्वराशि | मित्र | शत्रु | अतिमित्र | शत्रु | सम | अतिमित्र |
---|
नवांश | सम | अतिमित्र | सम | शत्रु | सम | स्वराशि | सम |
---|
द्वादशांश | मित्र | मित्र | अतिमित्र | अतिमित्र | स्वराशि | सम | अतिमित्र |
---|
त्रिशांश | सम | मित्र | अतिमित्र | अतिमित्र | शत्रु | मित्र | सम |
---|
# | सूर्य | चन्द्र | बुध | शुक्र | मंगल | बृहस्पति | शनि |
---|
लग्न | 15.00 | 15.00 | 7.50 | 3.75 | 22.50 | 7.50 | 15.00 |
---|
होरा | 30.00 | 22.50 | 7.50 | 7.50 | 22.50 | 7.50 | 7.50 |
---|
द्रेष्कोण | 15.00 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 7.50 | 15.00 |
---|
सप्तांश | 30.00 | 15.00 | 3.75 | 22.50 | 3.75 | 7.50 | 22.50 |
---|
नवांश | 7.50 | 22.50 | 7.50 | 3.75 | 7.50 | 30.00 | 7.50 |
---|
द्वादशांश | 15.00 | 15.00 | 22.50 | 22.50 | 30.00 | 7.50 | 22.50 |
---|
त्रिशांश | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 22.50 | 3.75 | 15.00 | 7.50 |
---|
उच्च बल | 40.35 | 52.60 | 35.85 | 50.77 | 3.93 | 51.37 | 14.19 |
ओजयुग्म बल | 30 | 15 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 |
केंद्र बल | 15 | 30 | 60 | 60 | 30 | 15 | 15 |
द्रेष्कोण बल | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
सप्तवर्ग बल | 220.35 | 232.60 | 174.60 | 238.27 | 191.43 | 193.87 | 126.69 |
---|
DoB | 2025-06-24 |
ToB | 16:00:09 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Date | 2025-06-24 |
Time | 16:00:09 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-