चन्द्र :: विंशोत्तरी दशा
| महा दशा | समय | दशा में ग्रह | उम्र |
|---|
| 2015-06-12 14:46:40 | Mo-Me-Ju-Sa | - 10-5-25 |
| 2031-06-12 | Ve | 5-6-4 |
| 2050-06-12 | Su | 24-6-4 |
| 2067-06-12 | Ma | 41-6-4 |
| 2074-06-12 | Ke | 48-6-4 |
| 2094-06-12 | | 68-6-4 |
| 2100-06-12 | | 74-6-5 |
| 2110-06-13 | | 84-6-5 |
| 2117-06-13 | Ra | 91-6-5 |
| DoB | 2025-12-07 |
| ToB | 20:40:25 |
| PoB | Delhi, IN |
| Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
| Date | 2025-12-07 |
| Time | 20:40:25 |
| Place | Delhi, IN |
| Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-