Cusp Chart
Cusp
Janam chart
Janam
दशा : जन्म के समय हस्ता नक्षत्र था और चन्द्र की दशा 11-Sep-2023 से 11-Sep-2033 तक , मंगल की दशा 10-Sep-2040 तक , राहु की दशा 11-Sep-2058 तक , बृहस्पति की दशा 11-Sep-2074 तक , शनि की दशा 11-Sep-2093 तक , बुध की दशा 12-Sep-2110 तक , केतु की दशा 12-Sep-2117 तक , शुक्र की दशा 12-Sep-2137 तक ,
विवरण
ग्रह | नक्षत्र स्वामी | कहा पर | घर | कारक | उप - कारक |
---|---|---|---|---|---|
सूर्य | सूर्य* | 1 | 1 - 10 - 8 | 1 - 10 - 8 | |
चन्द्र | चन्द्र | 10 | 9 | 10 - 9 | 3 - 12 - 1 - 5 - 6 |
बुध | केतु | 10 | 12 - 10 - 1 - 5 - 6 | 10 - 1 - 8 | |
शुक्र | शुक्र* | 11 | 11, 12, 7 | 11 - 4 - 12 - 7 | 10 - 5 - 2 - 4 |
मंगल | शनि | 3 | 3 | 3 - 4 | 10 - 5 - 2 - 4 |
बृहस्पति | बृहस्पति* | 5 | 2, 4 | 10 - 5 - 2 - 4 | 12 - 10 - 1 - 5 - 6 |
शनि | राहु | 4 | 1 - 4 - 10 - 8 | 10 - 5 - 2 - 4 | |
राहु | बुध | 1 | 10, 8 | 10 - 1 - 8 | 10 - 1 - 8 |
केतु | मंगल | 12 | 1, 5, 6 | 3 - 12 - 1 - 5 - 6 | 10 - 1 - 8 |
* UNTENANTED
ग्रह स्पष्ट सरणी
ग्रह | भाव | अंश | वक्री | राशि स्वामी | नक्षत्र स्वामी | उप नक्षत्र स्वामी |
---|---|---|---|---|---|---|
लग्न | 1 | 7s 19° 44′ 26″ | मंगल | बुध | सूर्य | |
सूर्य | 1 | 7s 20° 28′ 27″ | मंगल | बुध | सूर्य | |
चन्द्र | 10 | 5s 10° 18′ 59″ | बुध | चन्द्र | मंगल | |
बुध | 1 | 8s 11° 25′ 40″ | बृहस्पति | केतु | बुध | |
शुक्र | 11 | 6s 8° 29′ 50″ | शुक्र | राहु | बृहस्पति | |
मंगल | 12 | 7s 14° 52′ 11″ | मंगल | शनि | बृहस्पति | |
बृहस्पति | 5 | 0s 12° 22′ 40″ | R | मंगल | केतु | केतु |
शनि | 3 | 10s 7° 14′ 38″ | शनि | राहु | बृहस्पति | |
राहु | 4 | 11s 29° 28′ 14″ | बृहस्पति | बुध | बुध | |
केतु | 10 | 5s 29° 28′ 14″ | बुध | मंगल | बुध |
भाव विवरण
भाव | ग्रह | अंश | राशि स्वामी | नक्षत्र स्वामी | उप नक्षत्र स्वामी |
---|---|---|---|---|---|
1 | सूर्य बुध | 7s 19° 44′ 26″ | मंगल | बुध | सूर्य |
2 | 8s 21° 29′ 36″ | बृहस्पति | शुक्र | शनि | |
3 | शनि | 9s 26° 29′ 32″ | शनि | मंगल | शनि |
4 | राहु | 11s 1° 11′ 56″ | बृहस्पति | बृहस्पति | चन्द्र |
5 | बृहस्पति | 0s 1° 31′ 17″ | मंगल | केतु | सूर्य |
6 | 0s 26° 59′ 24″ | मंगल | सूर्य | चन्द्र | |
7 | 1s 19° 44′ 26″ | शुक्र | चन्द्र | शुक्र | |
8 | 2s 21° 29′ 36″ | बुध | बृहस्पति | बृहस्पति | |
9 | 3s 26° 29′ 32″ | चन्द्र | बुध | शनि | |
10 | चन्द्र केतु | 5s 1° 11′ 56″ | बुध | सूर्य | बृहस्पति |
11 | शुक्र | 6s 1° 31′ 17″ | शुक्र | मंगल | केतु |
12 | मंगल | 6s 26° 59′ 24″ | शुक्र | बृहस्पति | केतु |
भावों के कारक ग्रह
भाव | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
1 | सूर्य राहु | सूर्य बुध | केतु | मंगल |
2 | बृहस्पति | |||
3 | मंगल | शनि | मंगल | शनि |
4 | शुक्र शनि | राहु | बृहस्पति | |
5 | बृहस्पति | केतु | मंगल | |
6 | केतु | मंगल | ||
7 | शुक्र | |||
8 | सूर्य राहु | बुध | ||
9 | चन्द्र | चन्द्र | ||
10 | चन्द्र बुध बृहस्पति | चन्द्र केतु | सूर्य राहु | बुध |
11 | शुक्र | शुक्र | ||
12 | केतु | मंगल | शुक्र |
ग्रहों के कारक भाव
ग्रह | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
सूर्य | 1 | 10 - 8 | ||
चन्द्र | 10 | 9 | ||
बुध | 10 | 1 | 8 | |
शुक्र | 11 | 4 | 12 - 7 | |
मंगल | 3 | 12 | 1 - 5 - 6 | |
बृहस्पति | 10 - 5 | 2 - 4 | ||
शनि | 3 | 4 | ||
राहु | 1 - 4 | 10 - 8 | ||
केतु | 12 - 10 | 1 - 5 - 6 |