* गंडमूल नक्षत्र : आश्लेषा, माघ, ज्येष्ठ, मुल, रेवती और अश्विनी
पंचक : धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से शुरू होकर , शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के चौथे चरण तक।
समय #नक्षत्र चरण -1चरण -2चरण -3चरण -4
2026-03-019आश्लेषा01, 08:3301, 14:2301, 20:1202, 02:01
2026-03-0210माघ02, 07:5102, 13:4602, 19:4103, 01:36
2026-03-0311पूर्वा फाल्गुनी03, 07:3103, 13:3203, 19:3404, 01:36
2026-03-0412उत्तरा फाल्गुनी04, 07:3804, 13:4804, 19:5805, 02:07
2026-03-0513हस्त05, 08:1705, 14:3505, 20:5406, 03:12
2026-03-0614चित्रा06, 09:3006, 15:5606, 22:2307, 04:49
2026-03-0715स्वाति07, 11:1607, 17:5008, 00:2408, 06:58
2026-03-0816विशाखा08, 13:3208, 20:1109, 02:5109, 09:31
2026-03-0917अनुराधा09, 16:1109, 22:5410, 05:3710, 12:20
2026-03-1018ज्येष्ठ10, 19:0311, 01:4711, 08:3011, 15:14
2026-03-1119मुल11, 21:5712, 04:3812, 11:1912, 17:59
2026-03-1320पूर्व अषाढ13, 00:4013, 07:1513, 13:5013, 20:25
2026-03-1421उत्तर आषाढ़14, 03:0014, 09:2714, 15:5314, 22:20
2026-03-1522श्र‌ावण15, 04:4715, 11:0315, 17:2015, 23:37
2026-03-1623धनिष्ठा16, 05:5416, 12:0016, 18:0717, 00:13
2026-03-1724शतभिषा17, 06:2017, 12:1617, 18:1318, 00:10
2026-03-1825पूर्वा भाद्रपद18, 06:0718, 11:5518, 17:4318, 23:31
2026-03-1926उत्तरा भाद्रपद19, 05:1919, 11:0019, 16:4119, 22:21
2026-03-2027रेवती20, 04:0220, 09:3820, 15:1320, 20:49
2026-03-211अश्विनी21, 02:2521, 07:5721, 13:3021, 19:02
2026-03-222भरणी22, 00:3522, 06:0622, 11:3822, 17:09
2026-03-223कृत्तिका22, 22:4123, 04:1323, 09:4523, 15:17
2026-03-234रोहिणी23, 20:4924, 02:2324, 07:5724, 13:31
2026-03-245मृगशिरा24, 19:0525, 00:4225, 06:1925, 11:57
2026-03-256आर्द्रा25, 17:3425, 23:1526, 04:5726, 10:38
2026-03-267पुनर्वसु26, 16:2026, 22:0627, 03:5227, 09:39
2026-03-278पुष्य27, 15:2527, 21:1628, 03:0828, 08:59
2026-03-289आश्लेषा28, 14:5128, 20:4829, 02:4529, 08:42
2026-03-2910माघ29, 14:3829, 20:4130, 02:4330, 08:46
2026-03-3011पूर्वा फाल्गुनी30, 14:4930, 20:5731, 03:0531, 09:13
2026-03-3112उत्तरा फाल्गुनी31, 15:2131, 21:3601, 03:5001, 10:04
Birth Info Edit
DoB2026-03-05
ToB13:06:03
PoBDelhi, IN
Lat|Lon28.36, 77.12
Transit Info Edit
Date2026-03-05
Time13:06:03
PlaceDelhi, IN
Lat|Lon28.36, 77.12
::