* गंडमूल नक्षत्र : आश्लेषा, माघ, ज्येष्ठ, मुल, रेवती और अश्विनी
पंचक : धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से शुरू होकर , शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के चौथे चरण तक।
समय #नक्षत्र चरण -1चरण -2चरण -3चरण -4
2025-05-016आर्द्रा01, 14:2401, 20:0502, 01:4602, 07:27
2025-05-027पुनर्वसु02, 13:0702, 19:0003, 00:5203, 06:45
2025-05-038पुष्य03, 12:3703, 18:4204, 00:4704, 06:51
2025-05-049आश्लेषा04, 12:5604, 19:1305, 01:3005, 07:47
2025-05-0510माघ05, 14:0305, 20:3106, 02:5806, 09:26
2025-05-0611पूर्वा फाल्गुनी06, 15:5306, 22:2907, 05:0507, 11:41
2025-05-0712उत्तरा फाल्गुनी07, 18:1708, 01:0008, 07:4208, 14:24
2025-05-0813हस्त08, 21:0609, 03:5109, 10:3609, 17:22
2025-05-1014चित्रा10, 00:0710, 06:5410, 13:4010, 20:27
2025-05-1115स्वाति11, 03:1311, 09:5811, 16:4411, 23:29
2025-05-1216विशाखा12, 06:1512, 12:5812, 19:4113, 02:23
2025-05-1317अनुराधा13, 09:0613, 15:4613, 22:2514, 05:04
2025-05-1418ज्येष्ठ14, 11:4414, 18:1915, 00:5315, 07:28
2025-05-1519मुल15, 14:0315, 20:3316, 03:0316, 09:33
2025-05-1620पूर्व अषाढ16, 16:0316, 22:2717, 04:5117, 11:15
2025-05-1721उत्तर आषाढ़17, 17:3917, 23:5618, 06:1318, 12:30
2025-05-1822श्र‌ावण18, 18:4719, 00:5619, 07:0519, 13:14
2025-05-1923धनिष्ठा19, 19:2420, 01:2420, 07:2520, 13:25
2025-05-2024शतभिषा20, 19:2621, 01:1721, 07:0821, 13:00
2025-05-2125पूर्वा भाद्रपद21, 18:5122, 00:3322, 06:1622, 11:58
2025-05-2226उत्तरा भाद्रपद22, 17:4022, 23:1423, 04:4823, 10:22
2025-05-2327रेवती23, 15:5623, 21:2324, 02:5024, 08:16
2025-05-241अश्विनी24, 13:4324, 19:0525, 00:2625, 05:48
2025-05-252भरणी25, 11:0925, 16:2725, 21:4526, 03:03
2025-05-263कृत्तिका26, 08:2226, 13:3926, 18:5627, 00:13
2025-05-274रोहिणी27, 05:3127, 10:5027, 16:1027, 21:30
2025-05-285मृगशिरा28, 02:5028, 08:1528, 13:4028, 19:05
2025-05-296आर्द्रा29, 00:3029, 06:0329, 11:3629, 17:08
2025-05-297पुनर्वसु29, 22:4130, 04:2430, 10:0730, 15:50
2025-05-308पुष्य30, 21:3331, 03:2731, 09:2231, 15:16
2025-05-319आश्लेषा31, 21:1101, 03:1801, 09:2501, 15:32
Birth Info Edit
DoB2025-05-13
ToB18:06:40
PoBDelhi, IN
Lat|Lon28.36, 77.12
Transit Info Edit
Date2025-05-13
Time18:06:40
PlaceDelhi, IN
Lat|Lon28.36, 77.12
::