* गंडमूल नक्षत्र : आश्लेषा, माघ, ज्येष्ठ, मुल, रेवती और अश्विनी
पंचक : धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से शुरू होकर , शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के चौथे चरण तक।
समय #नक्षत्र चरण -1चरण -2चरण -3चरण -4
2026-08-0125पूर्वा भाद्रपद01, 20:4102, 02:5302, 09:0602, 15:19
2026-08-0226उत्तरा भाद्रपद02, 21:3203, 03:3803, 09:4403, 15:49
2026-08-0327रेवती03, 21:5504, 03:5404, 09:5204, 15:50
2026-08-041अश्विनी04, 21:4905, 03:4005, 09:3105, 15:22
2026-08-052भरणी05, 21:1306, 02:5706, 08:4006, 14:24
2026-08-063कृत्तिका06, 20:0807, 01:4607, 07:2307, 13:01
2026-08-074रोहिणी07, 18:3808, 00:1008, 05:4308, 11:15
2026-08-085मृगशिरा08, 16:4708, 22:1509, 03:4409, 09:12
2026-08-096आर्द्रा09, 14:4009, 20:0610, 01:3310, 06:59
2026-08-107पुनर्वसु10, 12:2510, 17:5110, 23:1711, 04:42
2026-08-118पुष्य11, 10:0811, 15:3611, 21:0412, 02:31
2026-08-129आश्लेषा12, 07:5912, 13:3012, 19:0213, 00:33
2026-08-1310माघ13, 06:0513, 11:4313, 17:2113, 22:59
2026-08-1411पूर्वा फाल्गुनी14, 04:3714, 10:2314, 16:0914, 21:56
2026-08-1512उत्तरा फाल्गुनी15, 03:4215, 09:3815, 15:3415, 21:29
2026-08-1613हस्त16, 03:2516, 09:3116, 15:3816, 21:44
2026-08-1714चित्रा17, 03:5017, 10:0717, 16:2417, 22:40
2026-08-1815स्वाति18, 04:5718, 11:2418, 17:5119, 00:18
2026-08-1916विशाखा19, 06:4519, 13:2119, 19:5620, 02:32
2026-08-2017अनुराधा20, 09:0720, 15:4820, 22:2921, 05:11
2026-08-2118ज्येष्ठ21, 11:5221, 18:3622, 01:1922, 08:03
2026-08-2219मुल22, 14:4722, 21:3123, 04:1423, 10:58
2026-08-2320पूर्व अषाढ23, 17:4124, 00:2224, 07:0324, 13:44
2026-08-2421उत्तर आषाढ़24, 20:2425, 03:0025, 09:3625, 16:11
2026-08-2522श्र‌ावण25, 22:4726, 05:1626, 11:4626, 18:15
2026-08-2723धनिष्ठा27, 00:4427, 07:0627, 13:2827, 19:50
2026-08-2824शतभिषा28, 02:1228, 08:2628, 14:4128, 20:55
2026-08-2925पूर्वा भाद्रपद29, 03:1029, 09:1729, 15:2529, 21:32
2026-08-3026उत्तरा भाद्रपद30, 03:3930, 09:4030, 15:4130, 21:41
2026-08-3127रेवती31, 03:4231, 09:3731, 15:3131, 21:26
2026-09-011अश्विनी01, 03:2101, 09:1001, 15:0001, 20:50
Birth Info Edit
DoB2026-08-15
ToB05:57:55
PoBDelhi, IN
Lat|Lon28.36, 77.12
Transit Info Edit
Date2026-08-15
Time05:57:55
PlaceDelhi, IN
Lat|Lon28.36, 77.12
::