तिथि / नक्षत्र / योग / करण
{ June, 2025 }
# | तिथि | समाप्ति काल | नक्षत्र | समाप्ति काल | योग | समाप्ति काल | करण | समाप्ति काल |
1 | षष्टी, शुक्ल पक्ष | 01 20:06 | आश्लेषा | 01 21:41 | ध्रुव | 01 09:14 | कौलव | 01 08:03 |
2 | सप्तमी, शुक्ल पक्ष | 02 20:40 | माघ | 02 22:59 | व्याघात | 02 08:22 | गरज | 02 08:13 |
3 | अष्टमी, शुक्ल पक्ष | 03 22:00 | पूर्वा फाल्गुनी | 04 01:00 | हर्षण | 03 08:09 | विष्टि | 03 09:13 |
4 | नवमी, शुक्ल पक्ष | 04 23:56 | उत्तरा फाल्गुनी | 05 03:36 | वज्र | 04 08:29 | बालव | 04 10:54 |
5 | दसमी , शुक्ल पक्ष | 06 02:17 | - | - | सिद्धि | 05 09:14 | तैतिल | 05 13:04 |
6 | एकादशी, शुक्ल पक्ष | 07 04:48 | हस्त | 06 06:33 | व्यातीपात | 06 10:13 | वणिज | 06 15:32 |
7 | - | - | चित्रा | 07 09:39 | वरीयान | 07 11:16 | बव | 07 18:03 |
8 | द्वादसी, शुक्ल पक्ष | 08 07:17 | स्वाति | 08 12:40 | परिघ | 08 12:16 | बालव | 08 07:17 |
9 | त्रयोदसी, शुक्ल पक्ष | 09 09:35 | विशाखा | 09 15:29 | शिव | 09 13:06 | तैतिल | 09 09:35 |
10 | चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष | 10 11:34 | अनुराधा | 10 17:59 | सिद्ध | 10 13:42 | वणिज | 10 11:34 |
11 | पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष | 11 13:11 | ज्येष्ठ | 11 20:08 | साध्य | 11 14:01 | बव | 11 13:11 |
12 | प्रतिपदा, कृष्णा पक्ष | 12 14:25 | मुल | 12 21:54 | शुभ | 12 14:02 | कौलव | 12 14:25 |
13 | द्वितीय, कृष्णा पक्ष | 13 15:16 | पूर्व अषाढ | 13 23:18 | शुक्ल | 13 13:45 | गरज | 13 15:16 |
14 | तृतीय, कृष्णा पक्ष | 14 15:44 | उत्तर आषाढ़ | 15 00:20 | ब्रह्म | 14 13:10 | विष्टि | 14 15:44 |
15 | चतुर्थी , कृष्णा पक्ष | 15 15:48 | श्रावण | 16 00:58 | इन्द्र | 15 12:17 | बालव | 15 15:48 |
16 | पंचमी, कृष्णा पक्ष | 16 15:28 | धनिष्ठा | 17 01:11 | वैधृति | 16 11:04 | तैतिल | 16 15:28 |
17 | षष्टी, कृष्णा पक्ष | 17 14:43 | शतभिषा | 18 00:59 | विष्कंभ | 17 09:32 | वणिज | 17 14:43 |
18 | सप्तमी, कृष्णा पक्ष | 18 13:31 | पूर्वा भाद्रपद | 19 00:20 | प्रीति | 18 07:39 | बव | 18 13:31 |
19 | अष्टमी, कृष्णा पक्ष | 19 11:52 | उत्तरा भाद्रपद | 19 23:14 | सौभाग्य | 20 02:44 | कौलव | 19 11:52 |
20 | नवमी, कृष्णा पक्ष | 20 09:47 | रेवती | 20 21:42 | शोभन | 20 23:44 | गरज | 20 09:47 |
21 | दसमी , कृष्णा पक्ष | 21 07:18 | अश्विनी | 21 19:47 | अतिगण्ड | 21 20:26 | विष्टि | 21 07:18 |
22 | द्वादसी, कृष्णा पक्ष | 23 01:21 | भरणी | 22 17:36 | सुकर्मा | 22 16:55 | कौलव | 22 14:54 |
23 | त्रयोदसी, कृष्णा पक्ष | 23 22:10 | कृत्तिका | 23 15:16 | धृति | 23 13:17 | गरज | 23 11:46 |
24 | चतुर्दशी, कृष्णा पक्ष | 24 19:01 | रोहिणी | 24 12:55 | शूल | 24 09:36 | विष्टि | 24 08:34 |
25 | अमावस्या, कृष्णा पक्ष | 25 16:05 | मृगशिरा | 25 10:42 | गण्ड | 25 06:00 | नाग | 25 16:05 |
26 | प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष | 26 13:29 | आर्द्रा | 26 08:48 | ध्रुव | 26 23:43 | बव | 26 13:29 |
27 | द्वितीय, शुक्ल पक्ष | 27 11:24 | पुनर्वसु | 27 07:23 | व्याघात | 27 21:14 | कौलव | 27 11:24 |
28 | तृतीय, शुक्ल पक्ष | 28 09:58 | पुष्य | 28 06:36 | हर्षण | 28 19:20 | गरज | 28 09:58 |
29 | चतुर्थी , शुक्ल पक्ष | 29 09:18 | आश्लेषा | 29 06:35 | वज्र | 29 18:03 | विष्टि | 29 09:18 |
30 | पंचमी, शुक्ल पक्ष | 30 09:27 | माघ | 30 07:22 | सिद्धि | 30 17:25 | बालव | 30 09:27 |
DoB | 2025-06-24 |
ToB | 14:55:51 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Date | 2025-06-24 |
Time | 14:55:51 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-