तिथि / नक्षत्र / योग / करण
{ February, 2025 }
# | तिथि | समाप्ति काल | नक्षत्र | समाप्ति काल | योग | समाप्ति काल | करण | समाप्ति काल |
1 | तृतीय, शुक्ल पक्ष | 01 11:38 | पूर्वा भाद्रपद | 02 02:33 | परिघ | 01 12:24 | गरज | 01 11:38 |
2 | चतुर्थी , शुक्ल पक्ष | 02 09:15 | उत्तरा भाद्रपद | 03 00:52 | शिव | 02 09:14 | विष्टि | 02 09:15 |
3 | पंचमी, शुक्ल पक्ष | 03 06:53 | रेवती | 03 23:17 | सिद्ध | 03 06:05 | बालव | 03 06:53 |
4 | सप्तमी, शुक्ल पक्ष | 05 02:31 | अश्विनी | 04 21:50 | शुभ | 05 00:07 | गरज | 04 15:34 |
5 | अष्टमी, शुक्ल पक्ष | 06 00:37 | भरणी | 05 20:34 | शुक्ल | 05 21:20 | विष्टि | 05 13:33 |
6 | नवमी, शुक्ल पक्ष | 06 22:55 | कृत्तिका | 06 19:31 | ब्रह्म | 06 18:43 | बालव | 06 11:44 |
7 | दसमी , शुक्ल पक्ष | 07 21:28 | रोहिणी | 07 18:42 | इन्द्र | 07 16:18 | तैतिल | 07 10:09 |
8 | एकादशी, शुक्ल पक्ष | 08 20:18 | मृगशिरा | 08 18:09 | वैधृति | 08 14:06 | वणिज | 08 08:50 |
9 | द्वादसी, शुक्ल पक्ष | 09 19:28 | आर्द्रा | 09 17:55 | विष्कंभ | 09 12:08 | बव | 09 07:49 |
10 | त्रयोदसी, शुक्ल पक्ष | 10 19:00 | पुनर्वसु | 10 18:03 | प्रीति | 10 10:28 | कौलव | 10 07:09 |
11 | चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष | 11 18:59 | पुष्य | 11 18:37 | आयुष्मान | 11 09:07 | गरज | 11 06:54 |
12 | पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष | 12 19:26 | आश्लेषा | 12 19:38 | सौभाग्य | 12 08:07 | विष्टि | 12 07:06 |
13 | प्रतिपदा, कृष्णा पक्ष | 13 20:25 | माघ | 13 21:10 | शोभन | 13 07:32 | बालव | 13 07:50 |
14 | द्वितीय, कृष्णा पक्ष | 14 21:55 | पूर्वा फाल्गुनी | 14 23:11 | अतिगण्ड | 14 07:20 | तैतिल | 14 09:05 |
15 | तृतीय, कृष्णा पक्ष | 15 23:54 | उत्तरा फाल्गुनी | 16 01:40 | सुकर्मा | 15 07:33 | वणिज | 15 10:51 |
16 | चतुर्थी , कृष्णा पक्ष | 17 02:17 | हस्त | 17 04:31 | धृति | 16 08:06 | बव | 16 13:03 |
17 | पंचमी, कृष्णा पक्ष | 18 04:53 | - | - | शूल | 17 08:54 | कौलव | 17 15:34 |
18 | - | - | चित्रा | 18 07:35 | गण्ड | 18 09:51 | गरज | 18 18:13 |
19 | षष्टी, कृष्णा पक्ष | 19 07:32 | स्वाति | 19 10:38 | वृद्धि | 19 10:47 | वणिज | 19 07:32 |
20 | सप्तमी, कृष्णा पक्ष | 20 09:56 | विशाखा | 20 13:27 | ध्रुव | 20 11:31 | बव | 20 09:56 |
21 | अष्टमी, कृष्णा पक्ष | 21 11:54 | अनुराधा | 21 15:49 | व्याघात | 21 11:56 | कौलव | 21 11:54 |
22 | नवमी, कृष्णा पक्ष | 22 13:15 | ज्येष्ठ | 22 17:35 | हर्षण | 22 11:52 | गरज | 22 13:15 |
23 | दसमी , कृष्णा पक्ष | 23 13:50 | मुल | 23 18:37 | वज्र | 23 11:15 | विष्टि | 23 13:50 |
24 | एकादशी, कृष्णा पक्ष | 24 13:39 | पूर्व अषाढ | 24 18:53 | सिद्धि | 24 10:01 | बालव | 24 13:39 |
25 | द्वादसी, कृष्णा पक्ष | 25 12:42 | उत्तर आषाढ़ | 25 18:25 | व्यातीपात | 25 08:12 | तैतिल | 25 12:42 |
26 | त्रयोदसी, कृष्णा पक्ष | 26 11:05 | श्रावण | 26 17:18 | वरीयान | 26 05:50 | वणिज | 26 11:05 |
27 | चतुर्दशी, कृष्णा पक्ष | 27 08:53 | धनिष्ठा | 27 15:40 | शिव | 27 23:38 | शकुनि | 27 08:53 |
28 | अमावस्या, कृष्णा पक्ष | 28 06:14 | शतभिषा | 28 13:38 | सिद्ध | 28 20:05 | नाग | 28 06:14 |
DoB | 2025-02-10 |
ToB | 04:50:34 |
PoB | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
Date | 2025-02-10 |
Time | 04:50:34 |
Place | Delhi, IN |
Lat|Lon | 28.36, 77.12 |
-
-
-
-
-