कुंडली के ग्रह चक्र और राशियाँ का स्वभाव
Kundli Birth Chart
Birth Chart
Transit Chart
ग्रह | उच्चतम | नीचतम | मूल त्रिकोण | स्वग्रही |
सूर्य | 10° | 190° | 120° - 140° | 120° - 150° |
चन्द्रमा | 33° | 213° | 33° - 90° | 90° - 120° |
मंगल | 268° | 118° | 0° - 12° | 0° - 30° |
बुध | 165° | 345° | 165° - 170° | 150° - 180° |
बृहस्पति | 95° | 275° | 240° - 250° | 240° - 270° |
शुक्र | 357° | 177° | 180° - 195° | 180° - 210° |
शनि | 200° | 20° | 300° - 320° | 300° - 330° |
दृष्टि
शनि | 3 | 7 | 10 |
| 345° - 15° | 105° - 135° | 195° - 225° |
ग्रह | मंगल | | केतु |
नक्षत्र | रेवती | अश्लेशा | स्वाति |
नक्षत्र स्वामी | बुध | बुध | राहु |
# |
बृहस्पति | 5 | 7 | 9 |
| 88° - 118° | 148° - 178° | 208° - 238° |
ग्रह | लग्न | | |
नक्षत्र | पुनर्वसु | उत्तराफाल्गुनी | विशाखा |
नक्षत्र स्वामी | बृहस्पति | सूर्य | बृहस्पति |
# |
मंगल | 4 | 7 | 8 |
| 75° - 105° | 165° - 195° | 195° - 225° |
ग्रह | लग्न | | केतु |
नक्षत्र | आद्रा | हस्त | स्वाति |
नक्षत्र स्वामी | राहु | चन्द्र | राहु |
# |
बुध | | 7 | |
| | 218° - 248° | |
ग्रह | | | |
नक्षत्र | | अनुराधा | |
नक्षत्र स्वामी | | शनि | |
# |
शुक्र | | 7 | |
| | 206° - 236° | |
ग्रह | | | |
नक्षत्र | | विशाखा | |
नक्षत्र स्वामी | | बृहस्पति | |
# |
चन्द्रमा | | 7 | |
| | 226° - 256° | |
ग्रह | | | |
नक्षत्र | | ज्येष्ठा | |
नक्षत्र स्वामी | | बुध | |
# |
सूर्य | | 7 | |
| | 237° - 267° | |
ग्रह | | | |
नक्षत्र | | ज्येष्ठा | |
नक्षत्र स्वामी | | बुध | |